0242-75-2100

病院について

hospital

臨床指標

福島県立医科大学会津医療センターでは、医療の質向上と病院機能の可視化を目的とし、臨床指標(クリニカル・インディケーター)を定め、公開して参ります。

臨床指標(クリニカル・インディケーター)とは

病院の様々な機能を数値化して表したものであり、時間的変化を評価・分析することにより、医療の質向上に役立てようとするものです。当院では、次の指標を定めています。

また、当院では(社)全国自治体病院協議会にて実施している「医療の質の評価・公表等推進事業」に平成27年度より参加しています。地域医療や精神医療等の項目を多く選定した自治体病院固有の指標を参加病院ごとに公表しておりますので、こちらの内容もご参照ください。

患者統計

  • 診療科別延べ患者数(入院・外来)

    【入院】

    診療科 総合内科 循環器内科 血液内科 消化器内科 消化器内科・小腸大腸内科 糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科 感染症呼吸器内科 漢方内科 脳神経内科 小腸・大腸・肛門科 小腸・大腸内科 大腸肛門外科 内科結核 外科 呼吸器外科 整形外科・脊椎外科 皮膚科 耳鼻咽喉科 緩和ケア科 合計
    平成25年度 1,800 1,902 8,189 6,110 1,316 2,309 559 3,087 1,945 6,051 9,901 31 1,218 3,809 48,227
    平成26年度 2,096 2,453 9,751 7,187 1,994 1,928 629 5,260 1,316 7,399 10,940 39 1,511 4,639 57,142
    平成27年度 3,000 2,206 10,699 8,150 1,874 1,929 624 5,874 798 8,057 11,878 75 1,373 4,520 61,057
    平成28年度 2,446 2,500 12,276 8,060 1,535 2,276 629 5,324 443 6,886 9,740 45 1,316 5,563 59,039
    平成29年度 2,785 2,404 10,233 9,661 1,394 2,574 470 5,568 1,501 7,974 10,500 61 1,083 5,812 62,020
    平成30年度 2,537 2,995 11,533 8,107 1,563 2,259 485 5,431 968 8,523 10,738 99 1,710 5,077 62,025
    令和元年度 2,286 2,882 11,215 8,033 1,668 1,815 777 5,681 651 8,889 10,884 59 1,769 5,624 62,233
    令和2年度 3,583 2,225 9,762 5,876 1,325 1,426 426 652 1,134 2,074 66 5,278 2,426 8,165 28 834 4,837 50,117
    令和3年度 2,464 2,644 10,612 5,579 1,535 3,877 594 1,663 2,798 0 4,737 2,930 8,017 44 841 3,827 52,162
    令和4年度 2,240 2,817 9,179 8,494 2,125 3,968 763 3 2,575 0 5,651 3,253 8,121 123 732 4,880 54,924

    【外来】

    診療科 総合内科 循環器内科 血液内科 消化器内科 消化器内科・小腸大腸内科 糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科 感染呼吸器内科 内科結核 漢方内科 漢方外科 小腸・大腸・肛門科 小腸・大腸内科 大腸肛門外科 脳神経内科 心臓血管外科 外科 呼吸器外科 麻酔科 整形外科・脊椎外科 皮膚科 泌尿器科 耳鼻咽喉科 眼科 心身医療科 放射線科 緩和ケア科 歯科 合計
    平成25年度 9,793 6,195 6,968 6,309 8,741 4,707 484 6,427 181 4,613 1,140 81 3,707 956 16,149 5,044 2,319 5,688 3,691 6,189 737 2,650 102,769
    平成26年度 10,089 7,355 7,912 8,238 9,907 5,023 526 9,127 19 6,195 1,796 113 4,763 556 19,047 5,574 2,360 7,229 3,693 9,053 737 3,360 122,672
    平成27年度 9,521 7,760 8,646 9,478 10,436 5,395 362 8,998 5 7,477 1,596 96 5,365 756 18,784 5,853 2,323 7,201 3,827 9,915 725 3,048 127,567
    平成28年度 8,784 7,447 9,278 10,590 10,181 5,798 235 8,749 1 7,211 1,480 77 5,622 792 16,220 5,950 1,751 7,698 3,628 10,265 711 3,175 125,643
    平成29年度 8,459 7,975 9,772 10,919 11,108 5,480 208 8,612 0 7,878 1,241 72 6,630 709 19,829 6,275 1,461 6,281 3,363 11,049 638 2,990 130,949
    平成30年度 8,284 8,258 9,732 9,948 12,041 5,841 258 8,221 0 8,123 218 69 6,982 1,133 20,471 6,145 1,513 7,337 3,226 11,801 483 942 131,026
    令和元年度 9,262 8,037 9,667 10,757 12,826 6,152 344 7,918 0 8,919 433 59 7,400 1116 20,749 6,064 1,678 7,779 3,052 11,834 554 1,424 136,024
    令和2年度 8,462 6,923 9,484 9,080 12,573 4,679 287 6,984 0 1,271 3,478 3,181 475 2 5,043 1809 953 16,471 5,136 1,437 5,740 2,436 11,029 533 1,478 118,944
    令和3年度 7,794 7,784 10,109 9,821 14,134 5,221 330 7,949 0 4,725 4,057 656 67 4905 2,480 1,091 17005 6,320 1,531 6,246 2,485 11,296 16 356 1,455 127,833
    令和4年度 7,744 8,069 10,453 15,845 14,298 7656 360 8056 0 3,934 800 87 5,420 2,767 1,225 18329 6,610 1,566 6,377 2,101 10,440 7 367 1,227 133,738
  • 新規患者数(入院・外来)

    【入院】

    診療科 総合内科 循環器内科 血液内科 消化器内科 消化器内科・小腸大腸内科 糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科 感染呼吸器内科 漢方内科 小腸・大腸・肛門科 小腸・大腸内科 大腸肛門外科 脳神経内科 内科結核 外科 呼吸器外科 整形外科 皮膚科 耳鼻咽喉科 緩和ケア科 合計
    平成25年度 135 208 370 594 96 170 26 522 26 426 686 3 218 156 3,636
    平成26年度 158 250 408 694 128 153 34 607 17 481 702 5 250 156 4,043
    平成27年度 154 310 382 789 121 155 25 722 12 643 809 8 223 137 4,490
    平成28年度 175 354 415 732 120 191 33 742 7 541 678 8 203 129 4,333
    平成29年度 172 396 355 937 98 211 22 795 20 667 668 7 153 112 4,620
    平成30年度 154 463 468 795 140 198 14 703 12 691 715 6 220 103 4,691
    令和元年度 158 466 466 827 131 189 33 815 9 701 689 4 221 135 4,844
    令和2年度 191 346 392 626 127 253 31 92 131 310 16 404 163 519 2 122 86 3,811
    令和3年度 199 313 485 617 133 130 42 214 361 0 340 214 566 6 115 68 3,803
    令和4年度 175 386 465 988 181 243 51 363 1 7 535 301 642 11 120 86 4,555

    【外来】

    診療科 総合内科 循環器内科 血液内科 消化器内科 消化器内科・小腸大腸内科 糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科 感染呼吸器内科 内科結核 漢方内科 漢方外科 小腸・大腸・肛門科 小腸・大腸内科 大腸肛門外科 脳神経内科 心臓血管外科 外科 呼吸器外科 麻酔科 整形外科・脊椎外科 皮膚科 泌尿器科 耳鼻咽喉科 眼科 心身医療科 放射線科 緩和ケア科 歯科 合計
    平成25年度 1,917 314 256 638 187 297 297 301 8 775 77 17 297 232 1,960 1,085 160 750 342 455 22 311 10,698
    平成26年度 1,986 301 190 683 155 219 252 265 10 860 95 5 272 100 1,821 891 131 648 207 451 25 308 9,875
    平成27年度 1,728 341 194 748 143 222 160 184 3 971 75 7 314 26 1,742 798 113 584 205 374 16 266 9,214
    平成28年度 1,243 347 195 680 115 285 100 216 0 808 65 6 331 2 1,282 593 62 482 137 320 9 196 7,474
    平成29年度 1,415 389 184 739 124 297 54 181 0 851 35 8 440 0 1,658 613 54 435 101 283 6 144 8,011
    平成30年度 1,401 403 226 671 138 373 82 151 0 903 5 2 475 3 1,772 457 50 499 80 354 8 142 8,195
    令和元年度 1,175 525 204 834 169 354 87 157 0 907 1 0 490 4 1,559 379 41 435 60 283 11 369 8,044
    令和2年度 1,346 340 182 485 137 268 101 92 0 85 434 144 3 0 283 50 6 1,142 291 20 263 20 223 7 481 6,403
    令和3年度 929 372 233 572 197 447 114 186 0 551 178 1 3 367 57 2 1,218 431 24 410 24 251 3 558 7,136
    令和4年度 1,207 558 398 1,674 433 615 127 262 0 316 1 0 587 121 4 1398 479 27 555 25 359 1 11 544 9,702
  • 年齢別患者数(入院・外来)

  • 地域別患者数(入院・外来)

  • 1日平均患者数(入院・外来)

    【入院】

    診療科 総合内科 循環器内科 血液内科 消化器内科 消化器内科・小腸大腸内科 糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科 感染症・呼吸器内科 漢方内科 小腸・大腸・肛門科 小腸・大腸内科 大腸肛門外科 脳神経内科 内科結核 外科 呼吸器外科 整形外科・脊椎外科 皮膚科 耳鼻咽喉科 緩和ケア科 合計
    平成25年度 6 6 25 19 4 7 2 10 6 19 31 0 4 12 149
    平成26年度 6 7 27 20 5 5 2 14 4 20 30 0 4 13 157
    平成27年度 8 6 29 22 5 5 2 16 2 22 32 0 4 12 167
    平成28年度 7 7 34 22 4 6 2 15 1 19 27 0 4 15 162
    平成29年度 8 7 28 27 4 7 1 15 4 22 29 0 3 16 170
    平成30年度 7 8 32 22 4 6 1 15 3 23 29 0 5 14 169
    令和元年度 6 8 31 22 5 5 2 16 2 24 30 1 5 15 172
    令和2年度 10 6 27 16 4 4 1 2 3 6 0 14 7 22 1 2 13 138
    令和3年度 7 7 29 15 4 11 2 5 8 0 13 8 22 1 2 10 144
    令和4年度 6 8 25 23 6 10 2 7 0 1 16 9 22 0 2 13 150

    【外来】

    診療科 総合内科 循環器内科 血液内科 消化器内科 消化器内科・小腸大腸内科 糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科 感染症・呼吸器内科 内科結核 漢方内科 漢方外科 小腸・大腸・肛門科 小腸・大腸内科 大腸肛門外科 脳神経内科 心臓血管外科 外科 呼吸器外科 麻酔科 整形外科・脊椎外科 皮膚科 泌尿器科 耳鼻咽喉科 眼科 心身医療科 放射線科 緩和ケア科 歯科 合計
    平成25年度 45 29 32 29 40 22 6 30 0 21 25 5 17 12 74 24 17 26 31 28 3 12 473
    平成26年度 41 30 32 34 41 21 2 37 0 25 7 0 20 2 78 23 10 30 15 37 3 14 505
    平成27年度 39 32 36 39 43 22 1 37 0 31 7 0 22 3 77 24 10 30 16 41 3 13 525
    平成28年度 36 31 38 44 42 24 1 36 0 30 6 0 23 3 67 25 7 32 15 42 3 13 517
    平成29年度 35 33 40 45 46 23 1 35 0 32 5 0 27 3 81 26 6 26 14 45 3 12 537
    平成30年度 34 34 40 41 49 24 1 34 0 33 1 0 29 5 84 25 6 30 13 48 2 4 537
    令和元年度 38 33 40 44 53 26 4 33 0 37 7 5 31 5 87 25 37 32 22 51 2 9 621
    令和2年度 35 28 39 38 52 19 3 29 0 0 20 16 8 2 21 9 4 68 21 33 24 24 46 3 9 538
    令和3年度 32 32 42 41 58 22 4 33 0 20 17 10 3 20 12 5 71 26 33 26 24 48 2 8 591
    令和4年度 32 33 43 65 59 32 2 33 0 16 3 0 22 11 5 75 27 6 26 9 43 0 2 5 549
  • 病床稼働率、平均在院日数(一般病床)

    病床稼働率 平均在院日数
    平成25年度 77.8% 12.5日
    平成26年度 76.5% 13.9日
    平成27年度 84.5% 13.1日
    平成28年度 84.0% 12.7日
    平成29年度 85.7% 12.3日
    平成30年度 87.6% 12.4日
    令和元年度 87.3% 12.0日
    令和2年度 67.6% 12.3日
    令和3年度 70.8% 12.5日
    令和4年度 73.2% 11.3日
  • 死亡退院数・割合

    死亡退院数 死亡退院割合
    平成25年度 267人 4.76%
    平成26年度 195人 4.85%
    平成27年度 208人 4.62%
    平成28年度 224人 5.15%
    平成29年度 264人 5.72%
    平成30年度 221人 4.76%
    令和元年度 254人 5.23%
    令和2年度 227人 5.91%
    令和3年度 192人 4.82%
    令和4年度 257人 6.19%

救急医療

  • 救急車搬送件数・救急車搬送、入院数

    救急車搬送件数 救急入院件数
    平成25年度 355件 208件
    平成26年度 464件 275件
    平成27年度 480件 314件
    平成28年度 460件 320件
    平成29年度 574件 370件
    平成30年度 597件 357件
    令和元年度 641件 269件
    令和2年度 640件 364件
    令和3年度 809件 445件
    令和4年度 1,170件 589件

チーム医療

  • 褥瘡管理

    褥瘡推定発生率=調査日に褥瘡を保有する患者数-入院時既に褥瘡保有が記録されていた患者数/調査日の施設入院患者数×100

    褥瘡発生件数 褥瘡発生割合
    平成25年度 6人 0.6%
    平成26年度 58人 2.49%
    平成27年度 36人 1.19%
    平成28年度 34人 1.23%
    平成29年度 45人 2.39%
    平成30年度 37人 1.37%
    令和元年度 50人 1.38%
    令和2年度 54人 2.41%
    令和3年度 47人 2.22%
    令和4年度 52人 1.99%
  • NST(栄養サポートチーム)活動件数

    NST活動件数
    平成25年度 801件
    平成26年度 1,166件
    平成27年度 974件
    平成28年度 732件
    平成29年度 674件
    平成30年度 551件
    令和元年度 517件
    令和2年度 351件
    令和3年度 349件
    令和4年度 366件

診療実績

  • 緊急入院割合

    緊急入院患者数/入院患者数(実人数)

    緊急入院患者数 緊急入院割合
    平成25年度 472人 9.86%
    平成26年度 517人 9.50%
    平成27年度 596人 9.95%
    平成28年度 743人 12.76%
    平成29年度 752人 12.13%
    平成30年度 746人 11.79%
    令和元年度 6,345人 12.66%
    令和2年度 5,096人 11.73%
    令和3年度 5,396人 15.09%
    令和4年度 843人 14.10%
  • (~平成30年度まで)診療科別主要疾患 <入院>

  • (2) (令和元年度から)診断群分類別患者数等

    令和元年度
    令和2年度
    令和3年度
    令和4年度
  • (~平成30年度まで)診療科別主要手術件数

  • (3) (令和元年度から)診療科別主要手術別患者数等

    令和元年度
    令和2年度
    令和3年度
    令和4年度
  • 外来化学療法実施件数

    外来化学療法実施件数
    平成25年度 2,001件
    平成26年度 752件
    平成27年度 870件
    平成28年度 1,123件
    平成29年度 1,227件
    平成30年度 1,616件
    令和元年度 1,354件
    令和2年度 1,374件
    令和3年度 1,634件
    令和4年度 2,461件
  • 透析件数

    人工透析実施件数(外来・入院)
    平成25年度 1,280件
    平成26年度 1,417件
    平成27年度 1,803件
    平成28年度 1,748件
    平成29年度 1,859件
    平成30年度 1,777件
    令和元年度 1,418件
    令和2年度 1,502件
    令和3年度 1,753件
    令和4年度 1,653件
  • 内視鏡(検査・診断)件数

    内視鏡(検査) 内視鏡(治療) カプセル
    平成25年度 上部 2,976件 151件
    下部 1,295件 88件 26件
    平成26年度 上部 2,921件 570件
    下部 826件 675件 77件
    平成27年度 上部 2,928件 568件
    下部 925件 889件 46件
    平成28年度 上部 2,802件 540件
    下部 763件 820件 32件
    平成29年度 上部 3,249件 636件
    下部 771件 896件 26件
    平成30年度 上部 3,027件 563件
    下部 848件 832件 37件
    令和元年度 上部 3,265件 604件
    下部 812件 891件 32件
    令和2年度 上部 2,490件 468件
    下部 738件 641件 15件
    令和3年度 上部 2,808件 406件
    下部 846件 759件 25件
    令和4年度 上部 2,803件 416件
    下部 876件 723件 25件
  • 臨床検査・放射線画像検査件数

    【臨床検査件数】

    検査の種類 一般 生化学 血液 生理学 微生物 免疫血清 緊急
    平成25年度 21,566 429,632 82,977 10,055 10,494 54,686 27,900 637,310
    平成26年度 24,743 501,601 99,231 9,767 13,427 62,463 35,460 746,692
    平成27年度 25,714 589,801 178,601 10,780 12,175 60,738 24,610 902,419
    平成28年度 24,361 589,419 121,703 11,505 11,438 61,451 47,434 867,311
    平成29年度 24,780 619,687 118,584 11,812 12,785 63,298 52,835 903,781
    平成30年度 31,283 673,757 124,108 12,681 13,649 68,297 45,542 969,317
    令和元年度 33,300 730,347 129,028 13,034 13,358 73,358 59,832 1,052,257
    令和2年度 26,773 634,571 99,419 10,750 11,319 55,094 56,275 894,201
    令和3年度 30,315 698,800 109,995 12,667 16,402 61,949 71,557 1,001,685
    令和4年度 30,881 725,050 111,212 13,978 23,088 66,627 69192 1,040,028

    ※平成25年度実績は平成25年5月12日からの値。

    【X線等照射件数】

    照射の種類 撮影・透視(CT・MRを除く) CT・MR 放射線治療 核医学検査
    平成25年度 21,944 7,093 0 181 29,218
    平成26年度 26,774 8,692 0 216 35,682
    平成27年度 26,257 9,872 0 300 36,429
    平成28年度 26,460 10,308 0 205 36,973
    平成29年度 29,358 10,906 0 186 40,450
    平成30年度 30,571 11,337 0 157 42,065
    令和元年度 30,505 11,759 0 157 42,421
    令和2年度 25,928 10,612 0 83 36,623
    令和3年度 29,442 11,261 0 104 40,807
    令和4年度 30,688 12,217 0 148 43,053

    ※平成25年度実績は平成25年5月12日からの値。

  • 病理検査件数

    【病理部検査件数】

    検査の種類 細胞診 病理迅速 病理組織
    平成25年度 1,050 77 2,450 3,577
    平成26年度 1,120 109 2,703 3,932
    平成27年度 1,086 141 3,754 4,981
    平成28年度 929 99 2,893 3,921
    平成29年度 1,041 133 2,966 4,140
    平成30年度 1,026 112 2,805 3,943
    令和元年度 847 127 2,660 3,634
    令和2年度 637 129 2,117 2,883
    令和3年度 747 115 2,402 3,264
    令和4年度 761 134 2,305 3,200

    ※平成25年度実績は平成25年5月12日からの値。

    【病理解剖件数】

    診療科 年度 平成
    25年度
    平成
    26年度
    平成
    27年度
    平成
    28年度
    平成
    29年度
    平成
    30年度
    令和
    元年度
    令和
    2年度
    令和
    3年度
    令和
    4年度
    区分 死亡
    者数
    解剖
    死亡
    者数
    解剖
    死亡
    者数
    解剖
    死亡
    者数
    解剖
    死亡
    者数
    解剖
    死亡
    者数
    解剖
    死亡
    者数
    解剖
    死亡
    者数
    解剖
    死亡
    者数
    解剖
    死亡
    者数
    解剖
    総合内科 10 1 10 0 12 0 5 0 14 0 10 0 12 0 33 0 10 1 19 1
    循環器内科 4 0 0 0 0 0 3 0 4 0 6 0 2 0 7 0 10 1 12 0
    血液内科 36 0 0 0 0 0 34 0 57 1 35 1 34 0 32 0 41 0 31 0
    消化器内科 9 1 10 0 4 0 23 2 20 0 19 0 20 0 9 0 7 0 7 0
    糖尿病・内分泌代謝
    ・腎臓内科
    3 0 41 0 54 0 1 0 2 0 1 0 3 0 4 0 7 0 5 0
    感染症・
    呼吸器内科
    13 1 14 1 7 1 14 1 10 0 2 0 6 0 10 0 11 0 13 0
    漢方内科 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0
    漢方外科 0 0 10 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    小腸・大腸・
    肛門科
    2 0 0 0 0 0 9 0 8 1 4 0 4 0 8 0 12 0 13 0
    脳神経内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    内科結核 2 0 2 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
    心臓血管外科 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    外科 7 0 0 0 0 0 9 1 11 2 8 0 8 0 13 0 4 0 6 0
    呼吸器外科 - - - - - - - - - - - - - - - - 13 0 8 0
    麻酔科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    整形外科・
    脊椎外科
    0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0
    皮膚科 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    泌尿器科 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    耳鼻咽喉科 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    眼科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    心身医療科 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
    緩和ケア科 92 0 110 0 118 0 128 0 143 0 140 0 168 0 148 0 106 0 164 0
    歯科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    178 3 203 1 211 3 230 4 270 4 225 1 257 0 265 0 230 2 287 1
    剖検率 1.7% 0.5% 1.4% 1.7% 1.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.87% 0.35%

    ※平成25年度実績は平成25年5月12日からの値。

  • リハビリテーション件数

      平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
    脳血管疾患リハビリテーション 690件 2,476件 3,451件 262件 329件 281件 332件 424件 139件 302件
    運動器リハビリテーション 16,213件 16,614件 14,678件 11,720件 13,475件 12,340件 11,538件 8,471件 8,184件 8,423件
    呼吸器リハビリテーション 778件 2,162件 2,687件 1,879件 2,227件 2,134件 2,167件 2,122件 3,081件 2,917件
    廃用リハビリテーション 1,728 4,159 7,795 8,578 8,443 8,065 7,217件
  • 栄養指導件数

      平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
    個人指導(入院) 748件 1,089件 1,119件 980件 1,067件 1,321件 1,361件 1,070件 1,186件 1,343件
    個人指導(外来) 912件 1,077件 1,313件 917件 852件 879件 892件 830件 1,021件 1,273件
    集団指導 23件 71件 120件 93件 76件 77件 69件 0件 3件 0件
  • 調剤薬処方数

      平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
    入院 20,678枚 25,845枚 28,057枚 27,024枚 29,961枚 30,964枚 31,509枚 25,012枚 29,147枚 30,926枚
    外来(院内) 14,668枚 19,508枚 18,413枚 14,578枚 15,880枚 16,422枚 17,127枚 15,868枚 15,528枚 14,936枚
    院外処方(発行率) 48,518枚(76.8%) 63,712枚(76.6%) 67,129枚(78.5%) 67,946枚(82.3%) 71,277枚(82.9%) 72,383枚(81.5%) 76,347枚(81.7%) 66,223枚(80.7%) 69,653枚(81.81%) 73,544枚(83.1%)

その他

  • 診療科別紹介・逆紹介件数

  • 在宅復帰率

    在宅復帰率
    平成25年度 97.5%
    平成26年度 96.0%
    平成27年度 96.2%
    平成28年度 95.7%
    平成29年度 97.0%
    平成30年度 96.4%
    令和元年度 96.4%
    令和2年度 94.6%
    令和3年度 97.4%
    令和4年度 95.9%
TOP