EMERGENCYMEDICAL SERVICE救急医療

救急医療実績

『断らない救急医療をめざして』

高度救命救急センターでは、外来部門と集中治療部門(ICUとCCU)の活動を行っています。その中でも福島県内の最高の医療を提供する施設として、高度救命救急センターでは救急車の受け入れに最大の努力を行っています。

救命救急センター外来患者数

年度 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
令和1年度 来院患者数 852 1068 773 778 859 803 796 704 816 955 709 636 9749 812.4
うち救急車搬送 192 183 199 174 202 165 215 176 189 220 179 151 2245 187.1
令和2年度 来院患者数 512 639 522 640 753 691 595 716 683 645 629 675 7700 641.7
うち救急車搬送 147 151 130 155 183 167 182 188 259 190 198 238 2188 182.3
令和3年度 来院患者数 697 789 576 769 692 610 661 694 724 785 685 934 8,616 718.0
うち救急車搬送 208 176 169 188 212 150 158 159 171 217 171 179 2,158 179.8

救急車応需率

令和1年度 合計 211 199 212 183 218 185 238 188 201 242 194 165 2436 203.0
受入可 192 183 199 174 202 165 215 176 189 220 179 151 2245 187.1
受入不可 19 16 13 9 16 20 23 12 12 22 15 14 191 15.9
軽傷判断・他病院指示 14 14 13 8 13 18 21 11 11 18 13 8 162 13.5
ベッド満床 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0.3
対応困難 3 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 2 13 1.1
その他 2 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 4 13 1.1
応需率 91.0% 92.0% 93.9% 95.1% 92.7% 89.2% 90.3% 93.6% 94.0% 90.9% 92.3% 91.5% 92.2% -
令和2年度 合計 169 167 145 164 210 184 206 201 270 201 209 250 2376 198.0
受入可 147 151 130 155 183 167 182 188 259 190 198 238 2188 182.3
受入不可 22 16 15 9 27 17 24 13 11 11 11 12 188 15.7
軽傷判断・他病院指示 17 15 15 9 22 17 23 11 10 8 3 9 159 13.3
ベッド満床 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
対応困難 2 0 0 0 5 0 1 1 1 3 6 2 21 1.8
その他 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 8 0.7
応需率 87.0% 90.4% 89.7% 94.5% 87.1% 90.8% 88.3% 93.5% 95.9% 94.5% 94.7% 95.2% 92.1% -
令和3年度 合計 237 194 207 225 236 177 181 178 189 240 201 210 2,475 206.3
受入可 208 176 169 188 212 150 158 159 171 217 171 179 2,158 179.8
受入不可 29 18 38 37 24 27 23 19 18 23 30 31 317 26.4
軽傷判断・他病院指示 26 17 17 30 22 22 20 16 16 22 24 28 260 21.7
ベッド満床 0 0 20 0 0 0 0 0 1 0 1 0 22 1.8
対応困難 1 1 1 0 1 4 2 1 1 0 1 0 13 1.1
その他 2 0 0 7 1 1 1 2 0 1 4 3 22 1.8
応需率 87.8% 90.7% 0.0% 83.6% 89.8% 84.7% 87.3% 89.3% 90.5% 90.4% 85.1% 85.2% 87.2% -

ホットライン応需率

年度 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
令和2年度 総数 - 2 6 7 2 2 4 3 1 0 2 1 27 2.7
応需 - 2 6 7 2 2 4 3 1 0 2 1 27 2.7
(応需率) - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% -
非応需 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
(非応需率) - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% 0% -
3次対応中 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ベッド満床 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
軽傷判断 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
その他 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
令和3年度 総数 7 2 6 2 5 4 4 1 2 3 14 17 67 5.6
応需 6 2 6 2 5 4 4 1 2 3 14 14 63 5.3
(応需率) 85.7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82% 94% -
非応需 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0.3
(非応需率) 14.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 6% -
3次対応中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベッド満床 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軽傷判断 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0.3

ドクターヘリ運航状況

年度 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
令和1年度 出動件数 33 41 29 32 34 40 39 16 21 27 23 22 357 29.8
現場出動 24 27 22 22 28 29 27 10 16 20 20 17 262 21.8
病院間搬送 3 8 2 3 3 3 5 1 0 3 2 3 36 3.0
キャンセル 6 6 5 7 3 8 7 5 5 4 1 2 59 4.9
令和2年度 出動件数 28 30 22 16 42 30 38 32 20 18 24 44 344 28.7
現場出動 23 23 17 15 34 26 35 21 15 17 22 34 282 23.5
病院間搬送 3 4 3 1 4 2 1 4 1 0 1 6 30 2.5
キャンセル 2 3 2 0 4 2 2 7 4 1 1 4 32 2.7
令和3年度 出動件数 34 39 30 33 22 21 23 32 23 22 17 27 323 26.9
現場出動 27 37 28 29 18 19 18 27 22 20 15 23 283 23.6
病院間搬送 2 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 4 14 1.2
キャンセル 5 2 1 4 2 1 5 4 0 1 1 0 26 2.2