EMERGENCYMEDICAL SERVICE救急医療

救急医療実績

『断らない救急医療をめざして』

高度救命救急センターでは、外来部門と集中治療部門(ICUとCCU)の活動を行っています。その中でも福島県内の最高の医療を提供する施設として、高度救命救急センターでは救急車の受け入れに最大の努力を行っています。

救命救急センター外来患者数

年度 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
令和1年度 来院患者数 852 1068 773 778 859 803 796 704 816 955 709 636 9749 812.4
うち救急車搬送 192 183 199 174 202 165 215 176 189 220 179 151 2245 187.1
令和2年度 来院患者数 512 639 522 640 753 691 595 716 683 645 629 675 7700 641.7
うち救急車搬送 147 151 130 155 183 167 182 188 259 190 198 238 2188 182.3
令和3年度 来院患者数 697 789 576 769 692 610 661 694 724 785 685 934 8,616 718.0
うち救急車搬送 208 176 169 188 212 150 158 159 171 217 171 179 2,158 179.8
令和4年度 来院患者数 725 880 670 877 820 731 769 723 783 827 617 649 9,071 755.9
うち救急車搬送 168 160 180 232 254 166 182 206 203 177 139 160 2,227 185.6
令和5年度 来院患者数 657 697 520 748 697 622 626 666 644 763 636 677 7,953 662.8
うち救急車搬送 160 173 129 199 203 156 159 178 208 193 164 192 2,114 176.2
令和6年度 来院患者数 645 777 683 783 795 759 706 723 853 944 737 704 9,109 759.1
うち救急車搬送 178 178 190 220 225 196 181 186 232 245 192 172 2,395 199.6
令和7年度 来院患者数 608 644 603 618 620 618.6
うち救急車搬送 167 150 175 162 174 165.6

救急車応需率

令和1年度 合計 211 199 212 183 218 185 238 188 201 242 194 165 2436 203.0
受入可 192 183 199 174 202 165 215 176 189 220 179 151 2245 187.1
受入不可 19 16 13 9 16 20 23 12 12 22 15 14 191 15.9
軽傷判断・他病院指示 14 14 13 8 13 18 21 11 11 18 13 8 162 13.5
ベッド満床 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0.3
対応困難 3 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 2 13 1.1
その他 2 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 4 13 1.1
応需率 91.0% 92.0% 93.9% 95.1% 92.7% 89.2% 90.3% 93.6% 94.0% 90.9% 92.3% 91.5% 92.2% -
令和2年度 合計 169 167 145 164 210 184 206 201 270 201 209 250 2376 198.0
受入可 147 151 130 155 183 167 182 188 259 190 198 238 2188 182.3
受入不可 22 16 15 9 27 17 24 13 11 11 11 12 188 15.7
軽傷判断・他病院指示 17 15 15 9 22 17 23 11 10 8 3 9 159 13.3
ベッド満床 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
対応困難 2 0 0 0 5 0 1 1 1 3 6 2 21 1.8
その他 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 8 0.7
応需率 87.0% 90.4% 89.7% 94.5% 87.1% 90.8% 88.3% 93.5% 95.9% 94.5% 94.7% 95.2% 92.1% -
令和3年度 合計 237 194 207 225 236 177 181 178 189 240 201 210 2,475 206.3
受入可 208 176 169 188 212 150 158 159 171 217 171 179 2,158 179.8
受入不可 29 18 38 37 24 27 23 19 18 23 30 31 317 26.4
軽傷判断・他病院指示 26 17 17 30 22 22 20 16 16 22 24 28 260 21.7
ベッド満床 0 0 20 0 0 0 0 0 1 0 1 0 22 1.8
対応困難 1 1 1 0 1 4 2 1 1 0 1 0 13 1.1
その他 2 0 0 7 1 1 1 2 0 1 4 3 22 1.8
応需率 87.8% 90.7% 0.0% 83.6% 89.8% 84.7% 87.3% 89.3% 90.5% 90.4% 85.1% 85.2% 87.2% -
令和4年度 合計 196 183 190 260 289 194 216 266 269 225 187 199 2,674 222.8
受入可 168 160 180 232 254 166 182 206 203 177 139 160 2,227 185.6
受入不可 28 23 10 28 35 28 34 60 66 48 48 39 447 37.3
軽傷判断・他病院指示 26 18 6 25 27 26 31 47 57 42 39 35 379 31.6
ベッド満床 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 5 0.4
対応困難 2 1 2 2 5 1 1 6 4 0 3 4 31 2.6
その他 0 4 2 0 3 1 2 6 4 4 6 0 32 2.7
応需率 85.7% 87.4% 94.7% 89.2% 87.9% 85.6% 84.3% 77.4% 75.5% 78.7% 74.3% 80.4% 83.3% -
令和5年度 合計 186 212 156 242 250 201 199 208 257 238 195 231 2,575 214.6
受入可 160 173 129 199 203 156 159 178 208 193 164 192 2,114 176.2
受入不可 26 39 27 43 47 45 40 30 49 45 31 39 461 38.4
軽傷判断・他病院指示 23 35 26 42 45 44 38 25 39 40 27 35 419 34.9
ベッド満床 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 6 0.5
対応困難 0 2 0 1 1 1 2 2 2 1 1 4 17 1.4
その他 3 1 1 0 1 0 0 2 5 4 2 0 19 1.6
応需率 86.0% 81.6% 82.7% 82.2% 81.2% 77.6% 79.9% 85.6% 80.9% 81.1% 84.1% 83.1% 82.1% -
令和6年度 合計 189 207 220 257 252 235 216 219 279 308 223 191 2,796 233.0
受入可 178 178 190 220 225 196 181 186 232 245 192 172 2,395 199.6
受入不可 11 29 30 37 27 39 35 33 47 63 31 19 401 33.4
軽傷判断・他病院指示 10 27 25 31 23 35 34 30 36 62 27 18 358 29.8
ベッド満床 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.1
対応困難 0 2 3 1 4 3 0 3 6 1 1 0 24 2.0
その他 1 0 2 5 0 1 1 0 5 0 2 1 18 1.5
応需率 94.2% 86.0% 86.4% 85.6% 89.3% 83.4% 83.8% 84.9% 83.2% 79.5% 86.1% 90.1% 85.7% -
令和7年度 合計 199 172 210 182 205 968 193.6
受入可 167 150 175 162 174 828 165.6
受入不可 32 22 35 20 31 140 28.0
軽傷判断・他病院指示 30 22 32 20 31 135 27.0
ベッド満床 0 0 0 0 0 0 0.0
対応困難 1 0 2 0 0 3 0.6
その他 1 0 1 0 0 2 0.4
応需率 83.9% 87.2% 83.3% 89.0% 84.9% 85.5% -

ホットライン応需率

年度 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
令和2年度 総数 - 2 6 7 2 2 4 3 1 0 2 1 27 2.7
応需 - 2 6 7 2 2 4 3 1 0 2 1 27 2.7
(応需率) - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% -
非応需 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
(非応需率) - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% 0% -
3次対応中 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ベッド満床 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
軽傷判断 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
その他 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
令和3年度 総数 7 2 6 2 5 4 4 1 2 3 14 17 67 5.6
応需 6 2 6 2 5 4 4 1 2 3 14 14 63 5.3
(応需率) 85.7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82% 94% -
非応需 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0.3
(非応需率) 14.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 6% -
3次対応中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベッド満床 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軽傷判断 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0.3
令和4年度 総数 61 64 62 85 110 73 69 71 83 96 50 65 889 74.1
応需 61 62 62 85 102 67 66 71 83 95 50 65 869 72.4
(応需率) 100% 97% 100% 100% 93% 92% 96% 100% 100% 99% 100% 100% 98% -
非応需 0 2 0 0 8 6 3 0 0 1 0 0 20 1.7
(非応需率) 0% 3% 0% 0% 7% 8% 4% 0% 0% 1% 0% 0% 2% -
3次対応中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ベッド満床 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1
軽傷判断 0 1 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 8 0.7
その他 0 1 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 11 0.9
令和5年度 総数 61 56 35 37 74 42 65 51 70 46 47 36 620 51.7
応需 61 52 35 37 74 42 65 51 70 46 47 36 616 51.3
(応需率) 100% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% -
非応需 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.3
(非応需率) 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% -
3次対応中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ベッド満床 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
軽傷判断 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.2
その他 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.2
令和6年度 総数 48 31 17 26 31 30 29 33 42 43 43 33 406 33.8
応需 40 31 17 26 31 30 29 33 42 43 42 33 397 33.1
(応需率) 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 98% -
非応需 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0.8
(非応需率) 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% -
3次対応中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ベッド満床 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.1
軽傷判断 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.2
その他 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.5
令和7年度 総数 39 42 28 43 32 184 36.8
応需 39 41 28 43 32 183 36.6
(応需率) 100% 98% 100% 100% 100% 99% -
非応需 0 1 0 0 0 1 0.2
(非応需率) 0% 2% 0% 0% 0% 1% -
3次対応中 0 0 0 0 0 0 0.0
ベッド満床 0 0 0 0 0 0 0.0
軽傷判断 0 1 0 0 0 1 0.2
その他 0 0 0 0 0 0 0.0

ドクターヘリ運航状況

年度 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
令和1年度 出動件数 33 41 29 32 34 40 39 16 21 27 23 22 357 29.8
現場出動 24 27 22 22 28 29 27 10 16 20 20 17 262 21.8
病院間搬送 3 8 2 3 3 3 5 1 0 3 2 3 36 3.0
キャンセル 6 6 5 7 3 8 7 5 5 4 1 2 59 4.9
令和2年度 出動件数 28 30 22 16 42 30 38 32 20 18 24 44 344 28.7
現場出動 23 23 17 15 34 26 35 21 15 17 22 34 282 23.5
病院間搬送 3 4 3 1 4 2 1 4 1 0 1 6 30 2.5
キャンセル 2 3 2 0 4 2 2 7 4 1 1 4 32 2.7
令和3年度 出動件数 34 39 30 33 22 21 23 32 23 22 17 27 323 26.9
現場出動 27 37 28 29 18 19 18 27 22 20 15 23 283 23.6
病院間搬送 2 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 4 14 1.2
キャンセル 5 2 1 4 2 1 5 4 0 1 1 0 26 2.2
令和4年度 出動件数 28 31 24 30 34 38 36 29 17 23 25 39 354 29.5
現場出動 25 29 20 28 29 28 32 26 14 22 20 35 308 25.7
病院間搬送 1 0 2 0 0 2 0 1 2 1 3 3 15 1.3
キャンセル 2 2 2 2 5 8 4 2 1 0 2 1 31 2.6
令和5年度 出動件数 38 35 27 50 51 30 34 35 36 21 28 36 421 35.1
現場出動 32 29 22 39 43 27 30 27 29 18 22 27 345 28.8
病院間搬送 5 1 2 2 1 0 0 3 4 0 4 1 23 1.9
キャンセル 1 5 3 9 7 3 4 5 3 3 2 8 53 4.4
令和6年度 出動件数 34 45 27 46 34 27 33 33 32 27 20 28 386 32.2
現場出動 27 41 20 40 27 21 31 28 26 21 17 24 323 26.9
病院間搬送 4 3 4 1 2 3 2 1 3 2 2 1 28 2.3
キャンセル 3 1 3 5 5 3 0 4 3 4 1 3 35 2.9
令和7年度 出動件数 27 32 28 56 31 174 34.8
現場出動 21 26 17 39 25 128 25.6
病院間搬送 1 1 3 3 0 8 1.6
キャンセル 5 5 8 14 6 38 7.6