令和2年9月 学位授与者
【課程博士】 13件
学位記番号 | 学位授与 年月日 |
学位の 種類 |
氏名 | 主論文の数 | 学位論文名 |
---|---|---|---|---|---|
甲第681号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 菅家 康之 | 1 | Gene aberration profile of tumors of adolescent and young adult females (AYA世代女性がんの遺伝子異常プロファイル ) |
甲第682号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 林 学 | 1 | 補体レクチン経路と第二経路の活性化におけるMASP-1およびMASP-3の役割 |
甲第683号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 遠藤 英成 | 1 | Identification of a TGFβ-dependent stromal subset in dMMR/MSI-H colorectal cancer (dMMR/MSI-H 大腸癌におけるTGFβ依存型間質タイプの同定) |
甲第684号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 秋田 発 | 1 | Negative chronotropic and inotropic effects of lubiprostone on iPS cell-derived cardiomyocytes via activation of CFTR (ルビプロストンはCFTRチャネルの活性化を介してiPS細胞由来心筋細胞において陰性変時作用および陰性変力作用を示す) |
甲第685号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 刑部 有祐 | 1 | Do tone duration changes that elicit the mismatch negativity also affect the preceding middle latency responses? (ミスマッチ陰性電位を誘発する持続長変化音は、先行する中間潜時反応に影響を与えるか?) |
甲第686号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 尾崎 有紀 | 1 | Tumor mutation burden and immunological, genomic, and clinicopathological factors as biomarkers for checkpoint inhibitor treatment of patients with non-small-cell lung cancer. (非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻害薬の効果予測因子を視野に入れた,腫瘍の遺伝子変異数と免疫学的・遺伝子的・臨床的因子との関連性) |
甲第687号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | Mst Ziasmin Khatun | 1 | Cesium suppresses fibroblast proliferation and migration (セシウムは繊維芽細胞の細胞増殖と遊走を制御する) |
甲第688号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 伊藤 祐子 | 1 | NKX2-1 (TTF-1) gene re-expression induces cell death through apoptosis and necrosis in dedifferentiated thyroid carcinoma cells (NKX2-1遺伝子導入によるアポトーシスとネクローシスを介した脱分化甲状腺癌細胞の細胞死誘導効果) |
甲第689号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 今泉 公宏 | 1 | 高解像度Optical Coherence Tomography Angiographyによる脈絡膜毛細管板の加齢変化の検討 |
甲第690号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 佐藤 亜希子 | 1 | Prediction of the prognosis of somatoform disorders using theMinnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (ミネソタ多面人格目録(MMPI)に基づく身体表現性障害の予後予測) |
甲第691号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 高野 智弘 | 1 | Reflected wave increase after endovascular aortic therapy: Assessment of wave intensity in a goat model (ステントグラフト治療後に反射波は増加する: ヤギ実験モデルにおけるwave intensityの評価) |
甲第692号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 髙村 元章 | 1 | A cross-sectional study on characteristics of physical activity in pre-frail older adults (プレ・フレイル高齢者における身体活動の特徴に関する横断研究) |
甲第693号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | AUNG KYI THAR MIN | 1 | Therapeutic potential of anti-VEGF receptor 2 therapy targeting for M2-tumor-associated macrophages in colorectal cancer (大腸癌におけるM2腫瘍関連マクロファージを標的とした抗VEGFレセプター2療法の可能性について) |
【論文博士】 5件
学位記番号 | 学位授与 年月日 |
学位の 種類 |
氏名 | 主論文の数 | 学位論文名 |
---|---|---|---|---|---|
乙第1464号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 青柳 良倫 | 1 | Prenatal nicotine exposure affects cardiovascular function and growth of the developing fetus (妊娠中のニコチン投与が胎仔の心血行動態と発育に及ぼす影響についての検討) |
乙第1465号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 浅間 宏之 | 1 | MicroRNA let-7d targets thrombospondin-1 and inhibits the activation of human pancreatic stellate cells. (MicroRNA let-7dはthrombospondin-1を標的として膵星細胞の活性化を抑制する) |
乙第1466号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 菊地 眸 | 1 | Effectiveness of L-menthol spray application on lesions for the endoscopic clarification of early gastric cancer: Evaluation by the color difference (L-メントールによる早期胃癌の内視鏡的な明瞭化の上乗せ効果:色差による検証) |
乙第1467号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 髙木 基行 | 1 | Comparison of histopathology and preoperative 18F-FDG-PET/CTof osteomyelitis aiming for image guided surgery: a preliminarytrial (イメージガイド下手術構築を目的とした骨髄炎の病理組織学的検査所見と術前18F-FDG-PET/CT所見の比較) |
乙第1468号 | 令和2年9月30日 | 博士(医学) | 疋田 雅之 | 1 | Estimation of frequency difference at which stream segregation precedes temporal integration as reflected by omission mismatch negativity (音脈分凝が時間統合に優先する周波数差の検討:欠落音に対するミスマッチ陰性電位を用いて) |
お問い合わせ先
教育研修支援課 医学部教務係(大学院担当)
電話 (024) 5471095(直通)/ 内線:2040
FAX (024) 547-1989
Eメールgakuseik@fmu.ac.jp
※スパムメール防止のため一部全角表記しています