平成29年度 病院情報の公表
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 0 | 44 | 56 | 104 | 168 | 468 | 1311 | 1144 | 960 | 183 |
- 年齢階級別退院患者数は、当院を退院した患者さんの年齢を10歳刻みで集計したものです。
- 60歳以上の患者さんの利用が多く、全体の81%を占めております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
総合内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 19 | 9.26 | 12.34 | 0 | 79.37 | |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 15 | 13.33 | 19.01 | 12.33 | 76.4 | |
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 11.7 | 17.71 | 0 | 76.9 | |
| 0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア3 | - | - | 16.97 | - | - | |
| 070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 17.16 | - | - |
- 総合内科では、内科系の病気の初期治療や総合的に診療することを担当しています。対象となる病気は幅広く、内科全般にわたります。
- 入院の症例としては、急性腎盂腎炎や尿路感染症、心不全、肺炎といった症例が多くなっております。
- 個人情報が特定できないようにするため、患者数10未満の数値は「-」と表示しております。
感染症・呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 36 | 11.67 | 19.65 | 2.78 | 72.03 | |
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 27 | 3.56 | 3.59 | 0 | 68.19 | |
| 040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 12.82 | 13.83 | 0 | 76.18 | |
| 040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 14.6 | - | - | |
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 20.83 | - | - |
- 感染症・呼吸器内科では、間質性肺炎の症例が最も多くなっております。
- 次いで肺癌診断のための検査入院の症例や、慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対する治療が多くなっております。
- 個人情報が特定できないようにするため、患者数10未満の数値は「-」と表示しております。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 110 | 4.29 | 5.3 | 1.82 | 64.24 | |
| 050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 63 | 2.3 | 7.71 | 1.59 | 64.81 | |
| 050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 3.13 | 3.03 | 0 | 69.56 | |
| 050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 4.04 | 4.62 | 0 | 69.46 | |
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 13.83 | 17.71 | 0 | 82.83 |
- 循環器内科では、頻脈性不整脈(動悸が主な症状です)に対する症例が最も多く、第1位には経皮的カテーテル心筋焼灼術の症例、次いで第2位には電気的除細動による治療の症例が続きます。
- また、狭心症診断のための心臓カテーテル検査入院や、狭心症に対する経皮的冠動脈形成術・経皮的冠動脈ステント留置術の症例も多くなっております。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 48 | 14.63 | 12.35 | 6.25 | 69.71 | |
| 060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 35 | 19.23 | 17.27 | 0 | 70.34 | |
| 060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 7.16 | 7.4 | 0 | 63.64 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 24 | 9.38 | 11.99 | 4.17 | 67 | |
| 060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 8.15 | 11.11 | 5 | 75.45 |
- 当院では、平成28年10月より呼吸器外科を開設いたしました。そのため、平成29年度の症例では、肺癌に対する手術や化学療法等、呼吸器外科分野の症例が大きく増えております。
- また、胃癌に対する胃切除術の症例や、胆嚢結石症に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の症例も多くなっております。
- なお、DPC対象外症例のため上記の表には掲載されておりませんが、鼠径ヘルニアの症例も非常に多く、鼠径ヘルニア手術(開腹)の症例が44例、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術の症例が36例となっております。
整形外科・脊椎外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 92 | 20.39 | 21.7 | 5.43 | 68.15 | |
| 070343xx99x20x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 61 | 4.1 | 6.65 | 0 | 69.3 | |
| 070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 51 | 12.31 | 10.54 | 1.96 | 49.9 | |
| 070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 46 | 16.04 | 16.53 | 6.52 | 56.67 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 31 | 23.58 | 23.14 | 22.58 | 67.74 |
- 整形外科・脊椎外科では、脊柱管狭窄症に対する症例が最も多く、第1位には脊椎固定術や椎弓形成術・椎弓切除術等の手術症例、次いで第2位には、神経ブロック注射を行った症例が続いております。
- また、椎間板ヘルニアに対する椎間板摘出術の症例や、変形性股関節症に対する人工関節の再置換術等も多く実施しております。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 21 | 7.33 | 7.23 | 0 | 60.14 | |
| 030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 15 | 7.33 | 8.9 | 0 | 54.87 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 13 | 3.92 | 5.15 | 0 | 65.31 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 10 | 4.9 | 5.48 | 0 | 47.8 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 8.01 | - | - |
- 耳鼻咽喉科では、慢性副鼻腔炎に対する内視鏡下副鼻腔手術の症例が最も多くなっております。
- 次いで慢性化膿性中耳炎や中耳真珠腫対する鼓室形成術の症例が続きます。
- また、前庭機能障害(めまい)や扁桃周囲膿瘍等に対する治療や、慢性扁桃炎に対する口蓋扁桃摘出術の症例も多くなっております。
- 個人情報が特定できないようにするため、患者数10未満の数値は「-」と表示しております。
糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 13.92 | 12.23 | 23.08 | 64.69 | |
| 100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 4 | 5.76 | 0 | 63.3 | |
| 100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | - | - | 14.27 | - | - | |
| 110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | 14.55 | - | - | |
| 100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | - | - | 11.16 | - | - |
- 糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科では、慢性腎不全に対する透析等の治療や、糖尿病のインスリン導入ための教育入院や血糖コントロール目的の入院等が多くを占めております。
- また、原発性アルドステロン症診断のための検査入院も多くなっております。
- 個人情報が特定できないようにするため、患者数10未満の数値は「-」と表示しております。
血液内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 43 | 25.63 | 16.48 | 0 | 74.56 | |
| 130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 40 | 35.75 | 40.97 | 0 | 68.53 | |
| 130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 20 | 18.7 | 13.89 | 0 | 71.15 | |
| 130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等23あり | 17 | 42.88 | 34.49 | 5.88 | 65.76 | |
| 130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 15 | 27.07 | 17.04 | 0 | 65.4 |
- 血液内科では、非ホジキンリンパ腫に対する化学療法の症例が最も多く、上位5件中4件を占めております。使用するお薬の内容によって分類されており、第1位はリツキサン、第3位はトレアキシン、第4・5位はそれ以外のお薬を使った化学療法の症例となっております。
- 次いで、急性白血病に対する化学療法の症例が多くなっております。
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 115 | 9.9 | 8.73 | 0.87 | 74.1 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 114 | 10.65 | 10.61 | 9.65 | 78.11 | |
| 06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 63 | 4.4 | 9.83 | 0 | 73.81 | |
| 060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 39 | 6.82 | 9.85 | 5.13 | 72.31 | |
| 060060xx97100x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 15.79 | 15.55 | 6.9 | 76.14 |
- 消化器内科では、早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の症例が最も多くなっており、次いで、胆管結石に対する内視鏡治療の症例が続きます。
- また、膵癌診断のための超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-FNA)などの症例も多くなっております。
小腸・大腸・肛門科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62 | 10.76 | 15.61 | 1.61 | 71.24 | |
| 060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 62 | 3.05 | 4.38 | 0 | 64.52 | |
| 060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 38 | 3.16 | 4.47 | 0 | 61.63 | |
| 060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 33 | 5.64 | 7.21 | 0 | 69.03 | |
| 060245xx97xxxx | 内痔核 手術あり | 19 | 5.53 | 5.71 | 0 | 53.42 |
- 小腸・大腸・肛門科では大腸ポリープに対する内視鏡的粘膜切除術を最も多く実施しております。ただし、5日以内に退院した分についてはDPC対象外症例となるため、上記の表には掲載されておりません。平成29年度は、102件の実績がありました。
- それ以外の症例では、結腸の悪性腫瘍に対する悪性腫瘍切除術や、直腸肛門や結腸の悪性腫瘍に対する化学療法(使用薬剤:アバスチン)の症例、また、大腸腺腫等に対する粘膜下層剥離術(ESD)の症例や内痔核に対する手術の症例等が多くなっております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 151 | 8 | 42 | 49 | 15 | 17 | 1 | 7 |
| 大腸癌 | 40 | 59 | 76 | 139 | 13 | 67 | 1 | 7 |
| 乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 肺癌 | 25 | 12 | 16 | 68 | 39 | 6 | 1 | 7 |
| 肝癌 | 4 | 10 | 13 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 |
- 現在、日本で最も罹患率の高い5つの癌(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)の病期(stage)ごとの症例数を集計したものです。
- 癌の症例数を調べることで、その病院がどの程度がん治療に積極的かを知ることができます。
- また、病期分類別にみることで、その病院の診療の幅広さを知ることができます。
- 当院の患者数としては、大腸癌が最も多くなっており、次いで胃癌、肺癌、肝癌の順となっております。なお、当院には乳腺外来の常勤医がいないため、乳癌の治療の症例はございません。
- 当院では、内視鏡的治療、手術、抗癌剤治療、緩和ケア治療等、患者様に合わせた治療を選択し、総合的に管理しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 13 | 14.92 | 60.31 |
| 中等症 | 49 | 13.31 | 76.04 |
| 重症 | 20 | 14.95 | 85.80 |
| 超重症 | 8 | 37.25 | 88.63 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
- 集計期間中に退院した肺炎の患者さんについて、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。
- 市中肺炎とは、普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。
- この集計での成人とは、15歳以上の患者さんを指します。
- 軽症の患者さんの平均年齢が60.31歳であるのに対し、重症以上では平均年齢が85歳を超えており、市中肺炎は年齢が上がるごとに重症化していることが分かります。
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 6 | 10.67 | 82.00 | 28.57 |
| その他 | 1 | 26.00 | 79.00 | 0.00 |
- 脳梗塞等の分類にあたる患者さんについて、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計したものです。
- 当院では、脳梗塞の治療を専門とする脳神経外科がないため、脳梗塞の患者さんの数は少なくなっております。
- 患者さんが検査の結果脳梗塞と診断された場合、その状態によっては近隣の専門医療機関への転院していただくなど、地域での連携を強化しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 76 | 1.07 | 2.08 | 2.63 | 66.78 | |
| K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 34 | 1.65 | 2.29 | 0 | 59.82 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 22 | 2.5 | 1.86 | 0 | 69.23 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 16 | 2.38 | 7.38 | 0 | 77.75 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - |
- 循環器内科では、頻脈性不整脈(動悸が主な症状です)に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術の症例が最も多くなっております。
- また、狭心症に対する経皮的ステント留置術や、徐脈の症状に対するペースメーカー移植術等の症例も多くなっております。
- 個人情報が特定できないようにするため、患者数10未満の数値は「-」と表示しております。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 52 | 2.19 | 4.44 | 0 | 61.35 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 45 | 1 | 2.22 | 0 | 71.2 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 37 | 0.97 | 2.38 | 0 | 67.32 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 22 | 9.45 | 28.23 | 0 | 67.55 | |
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 20 | 2.3 | 9.7 | 5 | 72.15 |
- 外科では、胆石性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術が最も多くなっております。
- 次いで、鼠径ヘルニアに対する開腹手術や腹腔鏡下手術の件数が多くなっております。
- 第4位の抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用埋込型カテーテル設置術は、抗癌剤の点滴治療をするために、皮膚の下にリザーバーという小さな器具を埋め込む手術です。
- 当院では、平成28年10月より呼吸器外科を開設し、肺に対する手術も多く実施しております。第5位には肺癌に対する胸腔鏡下手術が、また、表中には掲載されておりませんが、第7位には肺癌に対する開胸手術が入っております。
- そのほか、胃癌に対する腹腔鏡手術等も多く実施しております。
整形外科・脊椎外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 98 | 2.58 | 16.08 | 4.08 | 67 | |
| K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 58 | 2.02 | 21.17 | 17.24 | 71.16 | |
| K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 52 | 2.63 | 8.83 | 1.92 | 50.08 | |
| K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 37 | 2.35 | 16.11 | 2.7 | 69.73 | |
| K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 33 | 3.39 | 10.7 | 6.06 | 55.45 |
- 整形外科・脊椎外科では、脊柱管狭窄症に対する脊椎固定術や椎弓切除術・椎弓形成術が最も多くなっております。第1位の後方椎体固定術と第4位の椎弓切除術、その他表中には掲載されていない術式等を合わせると、年間184症例になります。
- 椎間板ヘルニアに対する椎間板摘出術の症例も多く、第3位と第5位の術式を合わせると、年間で85症例となります。
- 変形性股関節症に対する人工関節置換術も多く実施しております。
耳鼻咽喉科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K319 | 鼓室形成手術 | 16 | 1 | 5.06 | 0 | 52.06 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 14 | 0.93 | 4.93 | 0 | 62.07 | |
| K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | - | - | - | - | - | |
| K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | - |
- 第2位、第3位に掲載されている「内視鏡下鼻・副鼻腔手術」には、1型~5型まで5種類の術式が存在します。上記の表ではこのうちの3型と4型のみ掲載されていますが、表中にあがっていないものも含めると、「内視鏡下鼻・副鼻腔手術」全体で、年間28件実施しております。
- その他、慢性化膿性中耳炎や中耳真珠腫対する鼓室形成術や、慢性扁桃炎に対する口蓋扁桃摘出術、鼓膜穿孔等に対する鼓膜形成手術も多く実施しております。
- 個人情報が特定できないようにするため、患者数10未満の数値は「-」と表示しております。
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 113 | 1.53 | 7.59 | 0.88 | 74 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 74 | 2.5 | 11.18 | 10.81 | 78.42 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 41 | 2.73 | 7.1 | 14.63 | 72.54 | |
| K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 27 | 0.22 | 11.74 | 11.11 | 79.63 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 22 | 0.27 | 8.55 | 4.55 | 77.59 |
- 消化器内科では、早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の症例が最も多くなっております。
- 次いで、胆管結石等に対する内視鏡的胆道ステント留置術や、内視鏡的乳頭切開術、内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD)等、胆道疾患に関する手術の件数が多くなっております。
小腸・大腸・肛門科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 94 | 1.22 | 2.05 | 0 | 71.01 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 61 | 2.75 | 8.02 | 1.64 | 70.87 | |
| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 47 | 0.77 | 4.06 | 0 | 68.96 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 34 | 1.29 | 5.79 | 0 | 71.32 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 33 | 0.64 | 2.61 | 0 | 66.64 |
- 小腸・大腸・肛門科では大腸ポリープに対する内視鏡的粘膜切除術を最も多く実施しております。切除部分の大きさにより術式が異なるため、第1位と第5位に分かれて掲載されていますが、併せると年間127件の症例があります。
- また、結腸の悪性腫瘍に対する腹腔鏡下手術や、早期の大腸癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)も多く実施しております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 3 | 0.07 |
| 異なる | 7 | 0.16 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 19 | 0.43 |
| 異なる | 17 | 0.38 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.02 |
| 異なる | 1 | 0.02 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.34 |
| 異なる | 5 | 0.11 |
- 医療の質の改善に資するため、臨床上ゼロにはなり得ないものの、少しでも改善すべきものとして定義される感染症および合併症の発生率を示したものです。
- 入院の包括請求の対象となる病気(DPC病名)とは別に、入院の契機となった病気(入院契機病名)が同一か異なるかで集計をしております。
- 「同一」ということは、ある病気の診療目的で入院して、その病気の治療を行ったということを表します。例えば、「播種性血管内凝固症候群」で「同一」ということは、入院の時点から「播種性血管内凝固症候群」の治療を目的に入院した症例ということになります。
- 一方「異なる」ということは、ある病気の診療目的で入院したものの、併発していた、もしくは入院中に発症した違う病気による治療が主だったものになってしまったことを表します。例えば、「播種性血管内凝固症候群」で「異なる」という場合には、元々別な疾患の診療目的で入院したものの、最終的には、併発もしくは入院中に発症した「播種性血管内凝固症候群」の治療の方が主だったものとなった症例ということになります。
- 当然発生率が低い方が良いのですが、免疫力が低下しているときに合併して発生することが多いため、コントロールが困難な症例と言えます。
更新履歴
| H30.9.27 | 平成29年度会津医療センター附属病院病院指標を公開しました。 |
|---|