平成28年度 病院情報の公表
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 4 | 40 | 69 | 133 | 210 | 478 | 1096 | 1105 | 898 | 166 |
- 年齢階級別退院患者数は、当院を退院した患者さんの年齢を10歳刻みで集計したものです。
- 60歳以上の患者さんの利用が多く、全体の77.8%を占めております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
総合内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 13.85 | 17.95 | 0.00 | 80.54 | |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 12 | 10.00 | 12.43 | 0.00 | 84.67 | |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | - | - | 19.24 | - | - | |
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 21.25 | - | - | |
| 0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア3 | - | - | 17.43 | - | - |
- 総合内科では、内科系の病気の初期治療や総合的に診療することを担当しています。対象となる病気は幅広く、内科全般にわたります。
- 入院の症例としては、心不全や急性腎盂腎炎、肺炎等の症例が多くなっております。
- 個人情報が特定できないようにするために、患者数10未満の数値は「-」と表示しています。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 72 | 4.11 | 5.51 | 0.00 | 61.56 | |
| 050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 50 | 3.22 | 7.82 | 0.00 | 67.06 | |
| 050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 2.93 | 3.06 | 0.00 | 70.00 | |
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 15.64 | 17.95 | 3.57 | 80.68 | |
| 050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 3.62 | 4.71 | 0.00 | 66.48 |
- 循環器内科では、頻脈性不整脈(動悸が主な症状です)に対する症例が最も多く、第1位には経皮的カテーテル心筋焼灼術の症例、次いで第2位には電気的除細動による治療の症例が続きます。
- また、狭心症診断のための心臓カテーテル検査入院や、狭心症に対する経皮的冠動脈形成術・経皮的ステント留置術の症例も多くなっております。
血液内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 輸血なし リツキサンあり 副傷病なし | 92 | 22.29 | 16.83 | 0.00 | 68.99 | |
| 130010xx97x2xx | 急性白血病 輸血あり 化学療法あり | 48 | 37.25 | 41.96 | 0.00 | 59.58 | |
| 130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 輸血なし トレアキシンあり 副傷病なし | 31 | 13.84 | 14.53 | 0.00 | 66.61 | |
| 130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 輸血なし 化学療法あり 副傷病なし | 30 | 26.50 | 17.63 | 0.00 | 66.33 | |
| 130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 輸血あり リツキサンあり 副傷病なし | 15 | 55.13 | 34.90 | 13.33 | 68.87 |
- 血液内科では、非ホジキンリンパ腫や急性白血病に対する化学療法の症例が大多数を占めております。
- これらの化学療法の症例は、使用する薬剤や入院中の輸血の有無によって分類されており、当院では、非ホジキンリンパ腫に対するリツキサンを使用した化学療法を最も多く実施しております。
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 90 | 9.31 | 11.06 | 13.33 | 78.07 | |
| 060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 89 | 11.46 | 9.02 | 3.37 | 73.43 | |
| 06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 54 | 5.93 | 10.41 | 3.70 | 73.20 | |
| 060060xx97100x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 13.59 | 16.26 | 9.38 | 82.72 | |
| 060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 7.15 | 9.93 | 0.00 | 74.81 |
- 消化器内科では、胆管結石に対する内視鏡治療の症例が最も多く、次いで早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の症例が多くなっております。
- また、膵癌診断のための超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-FNA)の症例や胆管癌に対するステント留置術等の症例も多くなっております。
糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし インスリンあり 副傷病なし85歳未満 | 19 | 13.68 | 14.61 | 0.00 | 57.63 | |
| 110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 10.69 | 12.84 | 0.00 | 65.31 | |
| 100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし インスリンあり 副傷病あり85歳未満 | 11 | 14.45 | 16.31 | 0.00 | 67.82 | |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 13.78 | - | - | |
| 100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | - | - | 11.48 | - | - |
- 糖尿病・代謝・腎臓内科の入院症例は、糖尿病の患者さんに対してインスリンを導入する際の教育入院や血糖コントロール目的の入院が大多数を占めております。
- また、腎不全の患者さんに対する蛋白制限や栄養指導のための教育入院も行っております。
- 個人情報が特定できないようにするために、患者数10未満の数値は「-」と表示しています。
感染症・呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 30 | 15.90 | 19.92 | 10.00 | 73.67 | |
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 15 | 3.87 | 3.68 | 0.00 | 70.73 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 化学療法あり 副傷病なし | - | - | 12.35 | - | - | |
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 21.25 | - | - | |
| 040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 13.85 | - | - |
- 感染症・呼吸器内科では、間質性肺炎の症例が最も多くなっております。
- 次いで、肺癌診断のための検査入院の症例や、肺癌に対する化学療法の症例が多くなっております。
- 個人情報が特定できないようにするために、患者数10未満の数値は「-」と表示しています。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 42 | 16.07 | 17.65 | 0.00 | 70.24 | |
| 060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 28 | 4.89 | 6.88 | 0.00 | 68.18 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 27 | 6.11 | 6.82 | 0.00 | 63.41 | |
| 060020xx01x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃全摘術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 16 | 24.38 | 20.58 | 0.00 | 68.88 | |
| 060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 7.63 | 7.61 | 0.00 | 63.50 |
- 外科では、胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の症例や、胃癌に対する化学療法、また胆嚢結石症に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の症例が多くなっております。
- また、DPC対象外症例のため上記の表には掲載されておりませんが、鼠径ヘルニアの症例も非常に多く、鼠径ヘルニア手術(開腹)の症例が51件、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術の症例が43件となっております。
小腸・大腸・肛門科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし アバスチンあり 副傷病なし | 61 | 3.30 | 4.41 | 0.00 | 65.57 | |
| 060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 12.67 | 15.92 | 6.12 | 70.51 | |
| 060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 46 | 5.85 | 7.38 | 0.00 | 70.20 | |
| 060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし アバスチンあり 副傷病なし | 34 | 3.76 | 4.48 | 0.00 | 57.26 | |
| 060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 5.79 | 9.19 | 0.00 | 65.53 |
- 小腸・大腸・肛門科では大腸ポリープに対する内視鏡的ポリープ粘膜切除術の症例を最も多く扱っており、平成28年度は112件の実績がありました。ただし、5日以内に退院した分についてはDPC対象外症例となるため、上記の表には掲載されておりません。
- それ以外の症例では、直腸肛門や結腸の悪性腫瘍に対する化学療法(使用薬剤:アバスチン)の症例や、結腸の悪性腫瘍に対する悪性腫瘍切除術、大腸線腫等に対する粘膜下層剥離術(ESD)等が多くなっております。
整形外科・脊椎外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 100 | 19.43 | 22.55 | 4.00 | 67.19 | |
| 070343xx99x20x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 82 | 4.51 | 6.92 | 0.00 | 69.87 | |
| 070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 44 | 11.00 | 10.90 | 0.00 | 46.95 | |
| 070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 43 | 14.07 | 17.07 | 2.33 | 57.49 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 36 | 22.69 | 24.42 | 8.33 | 64.97 |
- 整形外科では、脊柱管狭窄症に対する症例が最も多く、第1位には脊椎固定術や椎弓形成術・椎弓切除術等の手術症例、次いで第2位には、神経ブロック注射を行った症例が続いております。
- また、椎間板ヘルニアに対する椎間板摘出術も多く実施しております。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 31 | 4.42 | 5.24 | 0.00 | 65.26 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 29 | 6.62 | 7.47 | 0.00 | 57.28 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 15 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | 41.33 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 14 | 7.79 | 8.12 | 0.00 | 31.21 | |
| 030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 12 | 5.67 | 9.36 | 0.00 | 35.50 |
- 耳鼻咽喉科では、前庭機能障害(めまい)の症例が最も多く、次いで慢性副鼻腔炎に対する内視鏡下副鼻腔手術の症例が多くなっております。
- また、扁桃周囲膿瘍や、慢性扁桃炎に対する口蓋扁桃摘出術の症例、慢性化膿性中耳炎や中耳真珠腫対する鼓室形成術の症例等も多くなっております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 139 | 5 | 23 | 83 | 12 | 24 | 1 | 7 |
| 大腸癌 | 35 | 43 | 63 | 133 | 9 | 66 | 1 | 7 |
| 乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 肺癌 | 5 | 3 | 2 | 23 | 23 | 3 | 1 | 7 |
| 肝癌 | 11 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
- 現在、日本で最も罹患率の高い5つの癌(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)の病期(stage)ごとの症例数を集計したものです。
- 癌の症例数を調べることで、その病院がどの程度がん治療に積極的かを知ることができます。
- また、病期分類別にみることで、その病院の診療の幅広さを知ることができます。
- 当院の患者数としては、大腸癌が最も多くなっており、次いで胃癌、肺癌、肝癌の順となっております。
- 当院では、内視鏡的治療、手術、抗癌剤治療、緩和ケア治療等、患者様に合わせた治療を選択し、総合的に管理しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 7 | 7.71 | 61.71 |
| 中等症 | 48 | 13.81 | 79.04 |
| 重症 | 11 | 17.91 | 89.00 |
| 超重症 | 5 | 6.60 | 89.60 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
- 集計期間中に退院した肺炎の患者さんについて、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。
- 市中肺炎とは、普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。
- この集計での成人とは、15歳以上の患者さんを指します。
- 軽症の患者さんの平均年齢が61.71歳であるのに対し、重症以上では平均年齢が80歳を超えており、市中肺炎は年齢が上がるごとに重症化していることが分かります。
脳梗塞のICD10別患者数等
| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | 6 | 7.67 | 66.33 | 0.00 |
| G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
| I63$ | 脳梗塞 | - | 5 | 19.60 | 70.50 | 40.00 |
| I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
| I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
| I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
| I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
- 脳梗塞等の分類にあたる患者さんをICD10コード別に集計しました。
- ICD10コードとは、「国際疾病統計分類」に基づいて病名を分類しコード化したものです。
- 当院では、脳梗塞の治療を専門とする脳神経外科がないため、脳梗塞の患者さんの数は少なくなっております。
- 患者様が検査の結果脳梗塞と診断された場合、状態によっては近隣の専門医療機関への転院していただくなど、地域での連携を強化しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 41 | 1.00 | 2.10 | 0.00 | 65.73 | |
| K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 31 | 1.13 | 2.00 | 0.00 | 56.03 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 20 | 1.55 | 1.25 | 0.00 | 67.30 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 18 | 2.56 | 7.22 | 11.11 | 75.72 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - |
- 循環器内科では、頻脈性不整脈(動悸が主な症状です)に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術の症例が最も多くなっております。
- また、狭心症に対する経皮的ステント留置術の症例も多くなっております。
- 個人情報が特定できないようにするために、患者数10未満の数値は「-」と表示しています。
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 88 | 2.00 | 8.57 | 3.41 | 73.42 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 74 | 2.36 | 8.65 | 13.51 | 79.91 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 37 | 3.54 | 6.95 | 8.11 | 75.27 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 28 | 3.39 | 9.61 | 14.29 | 76.25 | |
| K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 17 | 0.94 | 13.06 | 5.88 | 78.71 |
- 消化器内科では、早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の症例が最も多くなっております。
- 次いで、胆管結石等に対する内視鏡的胆道ステント留置術や、内視鏡的乳頭切開術の件数が多くなっております。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 51 | 1.25 | 2.75 | 0.00 | 69.61 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 44 | 1.45 | 4.57 | 0.00 | 63.95 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 43 | 1.02 | 3.09 | 0.00 | 61.95 | |
| K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 21 | 1.43 | 12.76 | 0.00 | 71.29 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 16 | 2.13 | 17.75 | 0.00 | 68.19 |
- 外科では、鼠径ヘルニアに対する開腹手術、腹腔鏡下手術の件数が最も多くなっております。
- 次いで、胆嚢結石症や胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術や胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術が多くなっております。
小腸・大腸・肛門科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 86 | 0.73 | 2.19 | 0.00 | 69.73 | |
| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 54 | 0.87 | 4.17 | 0.00 | 70.11 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 42 | 2.93 | 8.67 | 7.14 | 71.07 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 26 | 0.27 | 1.73 | 0.00 | 67.50 | |
| K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | 17 | 0.18 | 5.24 | 0.00 | 56.76 |
- 小腸・大腸・肛門科では大腸ポリープに対する内視鏡的粘膜切除術を最も多く実施しております。
- また、早期の大腸癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)や、結腸の悪性腫瘍に対する腹腔鏡下手術も多く実施しております。
整形外科・脊椎外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 103 | 2.64 | 16.86 | 4.85 | 67.84 | |
| K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 59 | 1.81 | 19.41 | 11.86 | 69.81 | |
| K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 44 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 46.95 | |
| K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 34 | 2.21 | 13.65 | 5.88 | 69.09 | |
| K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 33 | 2.24 | 10.64 | 0.00 | 56.82 |
- 整形外科では、脊柱管狭窄症に対する脊椎固定術や椎弓切除術・椎弓形成術が最も多く、次いで、椎間板ヘルニアに対する椎間板摘出が多くなっております。
- 人工関節置換術は全体で59件実施しておりますが、その内訳は股関節が35件、膝関節が24件となっております。
耳鼻咽喉科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K319 | 鼓室形成手術 | 19 | 1.00 | 3.53 | 0.00 | 37.84 | |
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 13 | 1.00 | 6.15 | 0.00 | 31.08 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 12 | 1.33 | 4.83 | 0.00 | 61.25 | |
| K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | - | - | - | - | - | |
| K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
- 当院では慢性副鼻腔炎に対する内視鏡下鼻・副鼻腔手術を多く実施しておりますが、この手術には1型~5型まで5種類の術式が存在するため、集計するとそれぞれの種類にわかれてしまいます。
- 上記の表ではこのうちの3型の術式があがっておりますが、実際にこの内視鏡下鼻・副鼻腔手術全体としてみると、平成28年度1年間での実施件数は合計で32件となります。
- その他、慢性化膿性中耳炎や中耳真珠腫対する鼓室形成術や、慢性扁桃炎に対する口蓋扁桃手術(摘出)も多く実施しております。
- 個人情報が特定できないようにするために、患者数10未満の数値は「-」と表示しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 4 | 0.10 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.31 |
| 異なる | 10 | 0.24 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.02 |
| 異なる | 1 | 0.02 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 24 | 0.57 |
| 異なる | 3 | 0.07 |
- 医療の質の改善に資するため、臨床上ゼロにはなり得ないものの、少しでも改善すべきものとして定義される感染症および合併症の発生率を示したものです。
- 入院の包括請求の対象となる病気(DPC病名)と、入院の契機となった病気(入院契機病名)が同一か異なるかで集計をしております。
- 「同一」ということは、ある病気の診療目的で入院して、その病気の治療を行ったということを表します。
- 一方「異なる」ということは、ある病気の診療目的で入院したが、併発していた、もしくは入院中に発症した違う病気(この指標の場合は、DIC(播種性血管内凝固症候群)や敗血症、手術・処置等の合併症)による治療が主だったものになってしまったことを表します。
- 当然発生率が低い方が良いのですが、免疫力が低下しているときに合併して発生することが多いため、コントロールが困難な症例と言えます。
更新履歴
| H29.9.28 | 平成28年度会津医療センター附属病院病院指標を公開しました。 |
|---|