臨床指標

福島県立医科大学会津医療センターでは、医療の質向上と病院機能の可視化を目的とし、臨床指標(クリニカル・インディケーター)を定め、公開して参ります。

臨床指標(クリニカル・インディケーター)とは

病院の様々な機能を数値化して表したものであり、時間的変化を評価・分析することにより、医療の質向上に役立てようとするものです。当院では、次の指標を定めています。

また、当院では(社)全国自治体病院協議会にて実施している「医療の質の評価・公表等推進事業」に平成27年度より参加しています。地域医療や精神医療等の項目を多く選定した自治体病院固有の指標を参加病院ごとに公表しておりますので、こちらの内容もご参照ください。

患者統計

(1)診療科別延べ患者数(入院・外来)

入院

診療科 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総合内科 1,800 2,096 3,000 2,446 2,785 2,537 2,286 3,583 2,464 2,240 2,908 3,964
循環器内科 1,902 2,453 2,206 2,500 2,404 2,995 2,882 2,225 2,644 2,817 2,800 2,496
血液内科 8,189 9,751 10,699 12,276 10,233 11,533 11,215 9,762 10,612 9,179 8,307 7,432
消化器内科 6,110 7,187 8,150 8,060 9,661 8,107 8,033 5,876 5,579 - -
消化器内科・小腸大腸内科 8,494 9,119 7,553
糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科 1,316 1,994 1,874 1,535 1,394 1,563 1,668 1,325 1,535 2,125 1,941 1,662
感染症呼吸器内科 2,309 1,928 1,929 2,276 2,574 2,259 1,815 1,426 3,877 3,968 3,365 3,809
漢方内科 559 629 624 629 470 485 777 426 594 763 561 439
脳神経内科 3 0 12
小腸・大腸・肛門科 3,087 5,260 5,874 5,324 5,568 5,431 5,681 652 - -
小腸・大腸内科 1,134 1,663 - -
大腸肛門外科 2,074 2,798 2,575 2,911 2,379
内科結核 1,945 1,316 798 443 1,501 968 651 66 0 0 0 0
外科 6,051 7,399 8,057 6,886 7,974 8,523 8,889 5,278 4,737 5,651 4,978 4,539
呼吸器外科 2,426 2,930 3,253 3,875 4,161
整形外科・脊椎外科 9,901 10,940 11,878 9,740 10,500 10,738 10,884 8,165 8,017 8,121 8,785 8,304
皮膚科 31 39 75 45 61 99 59 28 44 123 66 4
耳鼻咽喉科 1,218 1,511 1,373 1,316 1,083 1,710 1,769 834 841 732 826 788
緩和ケア科 3,809 4,639 4,520 5,563 5,812 5,077 5,624 4,837 3,827 4,880 4,768 4,407
合計 48,227 57,142 61,057 59,039 62,020 62,025 62,233 50,117 52,162 54,924 55210 51949

外来

診療科 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総合内科 9,793 10,089 9,521 8,784 8,459 8,284 9,262 8,462 7,794 7,744 7,736 5,856
循環器内科 6,195 7,355 7,760 7,447 7,975 8,258 8,037 6,923 7,784 8,069 7,381 6,572
血液内科 6,968 7,912 8,646 9,278 9,772 9,732 9,667 9,484 10,109 10,453 10,327 10,267
消化器内科 6,309 8,238 9,478 10,590 10,919 9,948 10,757 9,080 9,821 - -
消化器内科・小腸大腸内科 15,845 15,324 14,511
糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科 8,741 9,907 10,436 10,181 11,108 12,041 12,826 12,573 14,134 14,298 14,582 13,708
感染呼吸器内科 4,707 5,023 5,395 5,798 5,480 5,841 6,152 4,679 5,221 7656 6161 6233
内科結核 484 526 362 235 208 258 344 287 330 360 366 378
漢方内科 6,427 9,127 8,998 8,749 8,612 8,221 7,918 6,984 7,949 8056 7212 7489
漢方外科 181 19 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小腸・大腸・肛門科 4,613 6,195 7,477 7,211 7,878 8,123 8,919 1,271 4,725 - -
小腸・大腸内科 3,478 4,057 - -
大腸肛門外科 3,181 656 3,934 3,889 3,480
脳神経内科 1,140 1,796 1,596 1,480 1,241 218 433 475 67 800 1453 1483
心臓血管外科 81 113 96 77 72 69 59 2 4905 87 85 93
外科 3,707 4,763 5,365 5,622 6,630 6,982 7,400 5,043 2,480 5,420 4,811 3,875
呼吸器外科 1809 1,091 2,767 3,124 3,090
麻酔科 956 556 756 792 709 1,133 1116 953 17005 1,225 1,331 705
整形外科・脊椎外科 16,149 19,047 18,784 16,220 19,829 20,471 20,749 16,471 6,320 18329 18361 17517
皮膚科 5,044 5,574 5,853 5,950 6,275 6,145 6,064 5,136 1,531 6,610 6,620 5,034
泌尿器科 2,319 2,360 2,323 1,751 1,461 1,513 1,678 1,437 6,246 1,566 1,645 1,710
耳鼻咽喉科 5,688 7,229 7,201 7,698 6,281 7,337 7,779 5,740 2,485 6,377 6,770 7,108
眼科 3,691 3,693 3,827 3,628 3,363 3,226 3,052 2,436 11,296 2,101 1,903 1,505
心身医療科 6,189 9,053 9,915 10,265 11,049 11,801 11,834 11,029 16 10,440 11,109 11,113
放射線科 7 3 8
緩和ケア科 737 737 725 711 638 483 554 533 356 367 383 259
歯科 2,650 3,360 3,048 3,175 2,990 942 1,424 1,478 1,455 1,227 1,237 833
合計 102,769 122,672 127,567 125,643 130,949 131,026 136,024 118,944 127,833 133,738 131,813 122,827

(2)新規患者数(入院・外来)

入院

診療科 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総合内科 135 158 154 175 172 154 158 191 199 175 201 293
循環器内科 208 250 310 354 396 463 466 346 313 386 378 331
血液内科 370 408 382 415 355 468 466 392 485 465 406 435
消化器内科 594 694 789 732 937 795 827 626 617 - -
消化器内科・小腸大腸内科 988 1,000 906
糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科 96 128 121 120 98 140 131 127 133 181 180 130
感染呼吸器内科 170 153 155 191 211 198 189 253 130 243 178 200
漢方内科 26 34 25 33 22 14 33 31 42 51 34 30
小腸・大腸・肛門科 522 607 722 742 795 703 815 92 - -
小腸・大腸内科 131 214 - -
大腸肛門外科 310 361 363 426 385
脳神経内科 1 0 1
内科結核 26 17 12 7 20 12 9 16 0 7 0 0
外科 426 481 643 541 667 691 701 404 340 535 421 476
呼吸器外科 163 214 301 348 356
整形外科 686 702 809 678 668 715 689 519 566 642 701 645
皮膚科 3 5 8 8 7 6 4 2 6 11 6 1
耳鼻咽喉科 218 250 223 203 153 220 221 122 115 120 165 159
緩和ケア科 156 156 137 129 112 103 135 86 68 86 94 83
合計 3,636 4,043 4,490 4,333 4,620 4,691 4,844 3,811 3,803 4,555 4538 4431

外来

診療科 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総合内科 1,917 1,986 1,728 1,243 1,415 1,401 1,175 1,346 929 1,207 1,049 662
循環器内科 314 301 341 347 389 403 525 340 372 558 452 400
血液内科 256 190 194 195 184 226 204 182 233 398 247 253
消化器内科 638 683 748 680 739 671 834 485 572 - -
消化器内科・小腸大腸内科 1,674 1,250 1,036
糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科 187 155 143 115 124 138 169 137 197 433 274 184
感染呼吸器内科 297 219 222 285 297 373 354 268 447 615 236 233
内科結核 297 252 160 100 54 82 87 101 114 127 149 154
漢方内科 301 265 184 216 181 151 157 92 186 262 178 215
漢方外科 8 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小腸・大腸・肛門科 775 860 971 808 851 903 907 85 - -
小腸・大腸内科 434 551 - -
大腸肛門外科 144 178 316 200 171
脳神経内科 77 95 75 65 35 5 1 3 1 1 6 6
心臓血管外科 17 5 7 6 8 2 0 0 3 0 0 3
外科 297 272 314 331 440 475 490 283 367 587 417 266
呼吸器外科 50 57 121 122 118
麻酔科 232 100 26 2 0 3 4 6 2 4 1 0
整形外科・脊椎外科 1,960 1,821 1,742 1,282 1,658 1,772 1,559 1,142 1,218 1398 1424 1383
皮膚科 1,085 891 798 593 613 457 379 291 431 479 499 193
泌尿器科 160 131 113 62 54 50 41 20 24 27 29 26
耳鼻咽喉科 750 648 584 482 435 499 435 263 410 555 383 392
眼科 342 207 205 137 101 80 60 20 24 25 36 43
心身医療科 455 451 374 320 283 354 283 223 251 359 303 326
放射線科 1 0 0
緩和ケア科 22 25 16 9 6 8 11 7 3 11 6 4
歯科 311 308 266 196 144 142 369 481 558 544 565 431
合計 10,698 9,875 9,214 7,474 8,011 8,195 8,044 6,403 7,136 9,702 7,826 6,499

(3)年齢別患者数(入院・外来)

(4)地域別患者数(入院・外来)

(5)1日平均患者数(入院・外来)

入院

診療科 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総合内科 6 6 8 7 8 7 6 10 7 6 8 11
循環器内科 6 7 6 7 7 8 8 6 7 8 8 7
血液内科 25 27 29 34 28 32 31 27 29 25 23 20
消化器内科 19 20 22 22 27 22 22 16 15 - -
消化器内科・小腸大腸内科 23 25 21
糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科 4 5 5 4 4 4 5 4 4 6 5 5
感染症・呼吸器内科 7 5 5 6 7 6 5 4 11 10 9 10
漢方内科 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1
小腸・大腸・肛門科 10 14 16 15 15 15 16 2 - -
小腸・大腸内科 3 5 - -
大腸肛門外科 6 8 7 8 7
脳神経内科 0 0 0
内科結核 6 4 2 1 4 3 2 0 0 1 0 0
外科 19 20 22 19 22 23 24 14 13 16 14 12
呼吸器外科 7 8 9 11 11
整形外科・脊椎外科 31 30 32 27 29 29 30 22 22 22 24 23
皮膚科 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
耳鼻咽喉科 4 4 4 4 3 5 5 2 2 2 2 2
緩和ケア科 12 13 12 15 16 14 15 13 10 13 13 12
合計 149 157 167 162 170 169 172 138 144 150 151 142

外来

診療科 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
総合内科 45 41 39 36 35 34 38 35 32 32 32 24
循環器内科 29 30 32 31 33 34 33 28 32 33 30 27
血液内科 32 32 36 38 40 40 40 39 42 43 43 42
消化器内科 29 34 39 44 45 41 44 38 41 - -
消化器内科・小腸大腸内科 65 63 60
糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科 40 41 43 42 46 49 53 52 58 59 60 56
感染症・呼吸器内科 22 21 22 24 23 24 26 19 22 32 26 26
内科結核 6 2 1 1 1 1 4 3 4 2 3 5
漢方内科 30 37 37 36 35 34 33 29 33 33 30 31
漢方外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小腸・大腸・肛門科 21 25 31 30 32 33 37 0 - -
小腸・大腸内科 20 20 - -
大腸肛門外科 16 17 - -
脳神経内科 25 7 7 6 5 1 7 8 10 16 16 15
心臓血管外科 5 0 0 0 0 0 5 2 3 3 10 14
外科 17 20 22 23 27 29 31 21 20 0 3 4
呼吸器外科 9 12 11 16 16
麻酔科 12 2 3 3 3 5 5 4 5 5 6 2
整形外科・脊椎外科 74 78 77 67 81 84 87 68 71 75 76 73
皮膚科 24 23 24 25 26 25 25 21 26 27 29 22
泌尿器科 17 10 10 7 6 6 37 33 33 6 37 35
耳鼻咽喉科 26 30 30 32 26 30 32 24 26 26 28 29
眼科 31 15 16 15 14 13 22 24 24 9 12 15
心身医療科 28 37 41 42 45 48 51 46 48 43 46 48
放射線科 0 0 0
緩和ケア科 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3
歯科 12 14 13 13 12 4 9 9 8 5 7 5
合計 473 505 525 517 537 537 621 538 591 549 542 506

(6)病床稼働率、平均在院日数(一般病床)

  病床稼働率 平均在院日数
平成25年度 77.8% 12.5日
平成26年度 76.5% 13.9日
平成27年度 84.5% 13.1日
平成28年度 84.0% 12.7日
平成29年度 85.7% 12.3日
平成30年度 87.6% 12.4日
令和元年度 87.3% 12.0日
令和2年度 67.6% 12.3日
令和3年度 70.8% 12.5日
令和4年度 73.2% 11.3日
令和5年度 77.8% 11.4日
令和6年度 73.2% 10.9日

(7)死亡退院数・割合

  死亡退院数 死亡退院割合
平成25年度 267人 4.76%
平成26年度 195人 4.85%
平成27年度 208人 4.62%
平成28年度 224人 5.15%
平成29年度 264人 5.72%
平成30年度 221人 4.76%
令和元年度 254人 5.23%
令和2年度 227人 5.91%
令和3年度 192人 4.82%
令和4年度 257人 6.19%
令和5年度 305人 6.42%
令和6年度 248人 5.63%

救急医療

(1)救急車搬送件数・救急車搬送、入院数

  救急車搬送件数 救急入院件数
平成25年度 355件 208件
平成26年度 464件 275件
平成27年度 480件 314件
平成28年度 460件 320件
平成29年度 574件 370件
平成30年度 597件 357件
令和元年度 641件 269件
令和2年度 640件 364件
令和3年度 809件 445件
令和4年度 1,170件 589件
令和5年度 1,292件 585件
令和6年度 1,238件 603件

医療安全

  1. 1.インシデント・アクシデント報告の内容別割合

感染管理

  1. 1.1日1入院患者あたりの手指消毒実施回数(回/患者数)(~平成30年度まで)
  2. 2.MRSA検出状況(~平成30年度まで)
  3. 3.手指消毒実施回数、MRSA検出状況(令和4年度まで)
  4. 4.1日1入院患者あたりの手指消毒実施回数
  1日1入院患者あたりの
手指消毒実施回数
平成30年度 5.65回
令和元年度 5.86回
令和2年度 8.57回
令和3年度 13.18回
令和4年度 15.51回
令和5年度 13.2回
令和6年度 15.05回

チーム医療

褥瘡管理

褥瘡推定発生率=調査日に褥瘡を保有する患者数-入院時既に褥瘡保有が記録されていた患者数/調査日の施設入院患者数×100

  褥瘡発生件数 褥瘡発生割合
平成25年度 6人 0.6%
平成26年度 58人 2.49%
平成27年度 36人 1.19%
平成28年度 34人 1.23%
平成29年度 45人 2.39%
平成30年度 37人 1.37%
令和元年度 50人 1.38%
令和2年度 54人 2.41%
令和3年度 47人 2.22%
令和4年度 52人 1.99%
令和5年度 68人 3.07%
令和6年度 91人 3.76%

(2)NST(栄養サポートチーム)活動件数

  NST活動件数
平成25年度 801件
平成26年度 1,166件
平成27年度 974件
平成28年度 732件
平成29年度 674件
平成30年度 551件
令和元年度 517件
令和2年度 351件
令和3年度 349件
令和4年度 366件
令和5年度 394件
令和6年度 276件

診療実績

(1)緊急入院割合

緊急入院患者数/入院患者数(実人数

  緊急入院患者数 緊急入院割合
平成25年度 472人 9.86%
平成26年度 517人 9.50%
平成27年度 596人 9.95%
平成28年度 743人 12.76%
平成29年度 752人 12.13%
平成30年度 746人 11.79%
令和元年度 6,345人 12.66%
令和2年度 5,096人 11.73%
令和3年度 5,396人 15.09%
令和4年度 843人 14.10%
令和5年度 891人 15.00%
令和6年度 863人 14.40%

(2)(~平成30年度まで)診療科別主要疾患 <入院>

(2) (令和元年度から)診断群分類別患者数等

(3)(~平成30年度まで)診療科別主要手術件数

(3) (令和元年度から)診療科別主要手術別患者数等

(4)外来化学療法実施件数

  外来化学療法実施件数
平成25年度 2,001件
平成26年度 752件
平成27年度 870件
平成28年度 1,123件
平成29年度 1,227件
平成30年度 1,616件
令和元年度 1,354件
令和2年度 1,374件
令和3年度 1,634件
令和4年度 2,461件
令和5年度 2,623件
令和6年度 2,300件

(5)透析件数

  人工透析実施件数(外来・入院)
平成25年度 1,280件
平成26年度 1,417件
平成27年度 1,803件
平成28年度 1,748件
平成29年度 1,859件
平成30年度 1,777件
令和元年度 1,418件
令和2年度 1,502件
令和3年度 1,753件
令和4年度 1,653件
令和5年度 1,810件
令和6年度 1,936件

(6)内視鏡(検査・診断)件数

    内視鏡(検査) 内視鏡(治療) カプセル
平成25年度 上部 2,976件 151件  
下部 1,295件 88件 26件
平成26年度 上部 2,921件 570件  
下部 826件 675件 77件
平成27年度 上部 2,928件 568件  
下部 925件 889件 46件
平成28年度 上部 2,802件 540件  
下部 763件 820件 32件
平成29年度 上部 3,249件 636件  
下部 771件 896件 26件
平成30年度 上部 3,027件 563件  
下部 848件 832件 37件
令和元年度 上部 3,265件 604件  
下部 812件 891件 32件
令和2年度 上部 2,490件 468件  
下部 738件 641件 15件
令和3年度 上部 2,808件 406件  
下部 846件 759件 25件
令和4年度 上部 2,803件 416件  
下部 876件 723件 25件
令和5年度 上部 2,829件 460件  
下部 863件 778件 22件
令和6年度 上部 2,577件 322件  
下部 878件 729件 18件

(7)臨床検査・放射線画像検査件数

臨床検査件数

検査の種類 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
一般 21,566 24,743 25,714 24,361 24,780 31,283 33,300 26,773 30,315 30,881 31,485 34,252
生化学 429,632 501,601 589,801 589,419 619,687 673,757 730,347 634,571 698,800 725,050 763,765 666,149
血液 82,977 99,231 178,601 121,703 118,584 124,108 129,028 99,419 109,995 111,212 111,532 125,844
生理学 10,055 9,767 10,780 11,505 11,812 12,681 13,034 10,750 12,667 13,978 14,253 13,571
微生物 10,494 13,427 12,175 11,438 12,785 13,649 13,358 11,319 16,402 23,088 20,048 15,399
免疫血清 54,686 62,463 60,738 61,451 63,298 68,297 73,358 55,094 61,949 66,627 69,675 85,302
緊急 27,900 35,460 24,610 47,434 52,835 45,542 59,832 56,275 71,557 69192 68,986 61,743
637,310 746,692 902,419 867,311 903,781 969,317 1,052,257 894,201 1,001,685 1,040,028 1,079,744 1,002,260

※平成25年度実績は平成25年5月12日からの値。

X線等照射件数

照射の種類別(年度別)
照射の種類 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
撮影・透視(CT・MRを除く) 21,944 26,774 26,257 26,460 29,358 30,571 30,505 25,928 29,442 30,688 20,146 31,151
CT・MR 7,093 8,692 9,872 10,308 10,906 11,337 11,759 10,612 11,261 12,217 13,185 14,081
放射線治療 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核医学検査 181 216 300 205 186 157 157 83 104 148 83 0
29,218 35,682 36,429 36,973 40,450 42,065 42,421 36,623 40,807 43,053 33,414 45,232

※平成25年度実績は平成25年5月12日からの値。

(8)病理検査件数

病理部検査件数

検査の種類 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
細胞診 1,050 1,120 1,086 929 1,041 1,026 847 637 747 761 743 636
病理迅速 77 109 141 99 133 112 127 129 115 134 129 140
病理組織 2,450 2,703 3,754 2,893 2,966 2,805 2,660 2,117 2,402 2,305 2,559 2,405
3,577 3,932 4,981 3,921 4,140 3,943 3,634 2,883 3,264 3,200 3,431 3,181

※平成25年度実績は平成25年5月12日からの値。

病理解剖件数

診療科 年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
区分 死亡者数 解剖数 死亡者数 解剖数 死亡者数 解剖数 死亡者数 解剖数 死亡者数 解剖数 死亡者数 解剖数 死亡者数 解剖数 死亡者数 解剖数 死亡者数 解剖数 死亡者数 解剖数 死亡者数 解剖数 死亡者数 解剖数
総合内科 10 1 10 0 12 0 5 0 14 0 10 0 12 0 33 0 10 1 19 1 15 1 23 0
循環器内科 4 0 0 0 0 0 3 0 4 0 6 0 2 0 7 0 10 1 12 0 13 0 8 0
血液内科 36 0 0 0 0 0 34 0 57 1 35 1 34 0 32 0 41 0 31 0 50 0 31 0
消化器内科 9 1 10 0 4 0 23 2 20 0 19 0 20 0 9 0 7 0 7 0 21 0 22 0
糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科 3 0 41 0 54 0 1 0 2 0 1 0 3 0 4 0 7 0 5 0 6 0 4 0
感染症・呼吸器内科 13 1 14 1 7 1 14 1 10 0 2 0 6 0 10 0 11 0 13 0 19 0 15 1
漢方内科 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 3 0
漢方外科 0 0 10 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小腸・大腸・肛門科 2 0 0 0 0 0 9 0 8 1 4 0 4 0 8 0 12 0 13 0 6 1 6 0
脳神経内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内科結核 2 0 2 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心臓血管外科 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外科 7 0 0 0 0 0 9 1 11 2 8 0 8 0 13 0 4 0 6 0 5 0 12 0
呼吸器外科 - - - - - - - - - - - - - - - - 13 0 8 0 14 0 12 0
麻酔科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整形外科・脊椎外科 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 5 0 4 0
皮膚科 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泌尿器科 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耳鼻咽喉科 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
眼科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心身医療科 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1
緩和ケア科 92 0 110 0 118 0 128 0 143 0 140 0 168 0 148 0 106 0 164 0 174 0 133 0
歯科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 3 203 1 211 3 230 4 270 4 225 1 257 0 265 0 230 2 287 1 329 2 274 2
剖検率 1.7% 0.5% 1.4% 1.7% 1.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.87% 0.35% 0.61% 0.73%

※平成25年度実績は平成25年5月12日からの値。

(9)リハビリテーション件数

  脳血管疾患リハビリテーション 運動器リハビリテーション 呼吸器リハビリテーション 廃用リハビリテーション
平成25年度 690件 16,213件 778件
平成26年度 2,476件 16,614件 2,162件
平成27年度 3,451件 14,678件 2,687件
平成28年度 262件 11,720件 1,879件 1,728件
平成29年度 329件 13,475件 2,227件 4,159件
平成30年度 281件 12,340件 2,134件 7,795件
令和元年度 332件 11,538件 2,167件 8,578件
令和2年度 424件 8,471件 2,122件 8,443件
令和3年度 139件 8,184件 3,081件 8,065件
令和4年度 302件 8,423件 2,917件 7,217件
令和5年度 161件 9,282件 4,000件 9,297件
令和6年度 183件 9,762件 4,091件 7,304件

(10)栄養指導件数

年度 個人指導(入院) 個人指導(外来) 集団指導
平成25年度 748件 912件 23件
平成26年度 1,089件 1,077件 71件
平成27年度 1,119件 1,313件 120件
平成28年度 980件 917件 93件
平成29年度 1,067件 852件 76件
平成30年度 1,321件 879件 77件
令和元年度 1,361件 892件 69件
令和2年度 1,070件 830件 0件
令和3年度 1,186件 1,021件 3件
令和4年度 1,343件 1,273件 0件
令和5年度 1,226件 1,126件 8件
令和6年度 1,166件 1,025件 12件

(11)調剤薬処方数

  入院 外来(院内) 院外処方(発行率)
平成25年度 20,678枚 14,668枚 48,518枚(76.8%)
平成26年度 25,845枚 19,508枚 63,712枚(76.6%)
平成27年度 28,057枚 18,413枚 67,129枚(78.5%)
平成28年度 27,024枚 14,578枚 67,946枚(82.3%)
平成29年度 29,961枚 15,880枚 71,277枚(82.9%)
平成30年度 30,964枚 16,422枚 72,383枚(81.5%)
令和元年度 31,509枚 17,127枚 76,347枚(81.7%)
令和2年度 25,012枚 15,868枚 66,223枚(80.7%)
令和3年度 29,147枚 15,528枚 69,653枚(81.81%)
令和4年度 30,926枚 14,936枚 73,544枚(83.1%)
令和5年度 31,033枚 12,181枚 77,176枚(86.4%)
令和6年度 28,952枚 11,092枚 73,751枚(86.9%)

その他

(1)診療科別紹介・逆紹介件数

(2)在宅復帰率

  在宅復帰率
平成25年度 97.5%
平成26年度 96.0%
平成27年度 96.2%
平成28年度 95.7%
平成29年度 97.0%
平成30年度 96.4%
令和元年度 96.4%
令和2年度 94.6%
令和3年度 97.4%
令和4年度 95.9%
令和5年度 96.7%
令和6年度 95.0%

ページの先頭へ戻る