 
 
 入札情報 ( WTO関係 )
● 令和4年度 落札者及び随意契約の相手方の決定について
| 調達分野 | 件名 | 落札者決定日 | 落札者 | 落札内容公示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品等 | 令和5年度福島県立医科大学放射性医薬品単価購入契約 | 令和5年3月27日 | 公益社団法人日本アイソトープ協会 |   | |
| ●契約事務担当/ 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 医事課 病院用度係 | |||||
| 調達分野 | 件名 | 落札者決定日 | 落札者 | 落札内容公示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品等 | 令和5年度上半期A重油単価購入契約 | 令和5年3月27日 | 北日本石油株式会社 郡山販売支店 |   | |
| ●契約事務担当/ 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 医事課 TEL:024-547-1030/FAX:024-547-1997 | |||||
| 調達分野 | 件名 | 落札者決定日 | 落札者 | 落札内容公示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品等 | 令和5年度会津医療センター灯油単価購入契約 | 令和5年3月17日 | 北日本石油株式会社郡山販売支店 |   | |
| ●契約事務担当/ 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター 総務課予算経理係 TEL:0242-75-2100/FAX:0242-75-2150 | |||||
| 件名 | 実施要領 | 審査報告書 | ||
|---|---|---|---|---|
| 【公募型プロポーザル】 第3期県民健康調査データ管理システム導入事業 |   |   | ||
| ●お問い合わせ先 公立大学法人福島県立医科大学 健康調査課 TEL:024-581-5393/FAX:024-581-5395 | ||||
| 調達分野 | 件名 | 落札者決定日 | 落札者 | 落札内容公示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品等 | 学部区域清掃業務 一式 | 令和5年3月22日 | 常光サービス株式会社 |   | |
| ●契約事務担当/ 公立大学法人福島県立医科大学 総務課管財係 TEL:024-547-1017 | |||||
| 調達分野 | 件名 | 落札者決定日 | 落札者 | 落札内容公示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品等 | 附属病院区域清掃業務 一式 | 令和5年3月22日 | 株式会社東武 |   | |
| ●契約事務担当/ 公立大学法人福島県立医科大学 総務課管財係 TEL:024-547-1017 | |||||
| 調達分野 | 件名 | 落札者決定日 | 落札者 | 落札内容公示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品等 | 令和5年度福島県立医科大学輸血用血液製剤単価購入契約 | 令和5年3月15日 | 日本赤十字社東北ブロック血液センター |   | |
| ●契約事務担当/ 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 医事課 病院用度係 | |||||
| 調達分野 | 件名 | 落札者決定日 | 落札者 | 落札内容公示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品等 | カリーナシステム 一式 | 令和5年1月16日 | テスコ株式会社 |   | |
| ●契約事務担当/ 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 医事課 病院用度係 TEL:024-547-1030/FAX:024-547-1997 | |||||
| 調達分野 | 件名 | 落札者決定日 | 落札者 | 落札内容公示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品等 | 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター 据置型デジタル式汎用X線透視診断装置 一式 | 令和4年12月23日 | サンセイ医機 株式会社 |   | |
| ●契約事務担当/ 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター 総務課予算経理係 TEL:0242-75-2100 | |||||
| 調達分野 | 件名 | 落札者決定日 | 落札者 | 落札内容公示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品等 | 高線量率リモートアフターローディングシステム一式 | 令和4年9月15日 | 株式会社 シバタインテック |   | |
| ●契約事務担当/ 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 医事課 病院用度係 TEL:024-547-1030/FAX:024-547-1997 | |||||
| 調達分野 | 件名 | 落札者決定日 | 落札者 | 落札内容公示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品等 | 令和4年度 下半期A重油単価購入 | 令和4年9月20日 | 北日本石油株式会社 郡山販売支店 |   | |
| ●契約事務担当/ 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 医事課 TEL:024-547-1030/FAX:024-547-1997 | |||||
| 調達分野 | 件名 | 落札者決定日 | 落札者 | 落札内容公示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品等 賃貸借 | 福島県立医科大学インターネット関連機器賃貸借 | 令和4年8月26日 | 東日本電信電話 株式会社 宮城事業部 福島支店 |   | |
| ●契約事務担当/ 公立大学法人福島県立医科大学 附属学術情報センター TEL:024-547-1682/FAX:024-547-1996 | |||||
| 調達分野 | 件名 | 落札者決定日 | 落札者 | 落札内容公示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務委託 | 教務事務システム構築等業務委託 一式 | 令和4年6月24日 | 東日本電信電話 株式会社 宮城事業部 福島支店 |   | |
| ●契約事務担当/ 公立大学法人福島県立医科大学 事務局 教育研修支援課 学生総務係 TEL:024-547-1972/FAX:024-547-1984 | |||||
| 調達分野 | 件名 | 落札者決定日 | 落札者 | 落札内容公示 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務委託 | 甲状腺通信等作成・送付業務委託 一式 | 令和4年6月1日 | 藤庄印刷株式会社 郡山支店 |   | |
| ●契約事務担当/ 公立大学法人福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター甲状腺検査室 TEL:024-581-5320/FAX:024-581-5325 | |||||


