認定資格
(2025年1月時点)
| 診療科 | 認定資格 | 人数 |
|---|---|---|
| 泌尿器科 | 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 技術認定医 | 6名 |
| 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器ロボット支援手術プロクター(前立腺・膀胱) |
5名 | |
| 同上(副腎・腎) | 2名 | |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(術者) | 7名 | |
| ntuitive Surgical社 daVinci certification(助手) | 7名 | |
| 呼吸器外科 | 日本呼吸器外科学会ロボット支援手術プロクター | 3名 |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(術者) | 6名 | |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(助手) | 2名 | |
| 呼吸器外科学会胸腔鏡技術認定制度 | 3名 | |
| 消化管外科 | 日本内視鏡外科学会技術認定医(胃) | 3名 |
| 日本内視鏡外科学会技術認定医(大腸) | 5名 | |
| 日本内視鏡外科学会認定ロボット手術プロクター(食道) | 1名 | |
| 日本内視鏡外科学会認定ロボット手術プロクター(胃) | 2名 | |
| 日本内視鏡外科学会認定ロボット手術プロクター(大腸) | 2名 | |
| 日本ロボット外科学会専門医(国内B級) | 2名 | |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(術者) | 11名 | |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(助手) | 8名 | |
| 婦人科 | 日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医(腹腔鏡) | 5名 |
| 日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医(子宮鏡) | 1名 | |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(術者) | 6名 | |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(助手) | 9名 | |
| 肝胆膵・移植外科 | 日本肝胆膵外科学会/日本内視鏡外科学会認定 ロボット支援膵切除術プロクター | 1名 |
| 日本内視鏡外科学会技術認定医(膵臓) | 1名 | |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(術者) | 2名 | |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(助手) | 7名 | |
| 循環器内科 | 経カテーテル的大動脈弁置換術関連学会協議会 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVR)実施医 (SAPIENシリーズ) |
3名 |
| 経カテーテル的大動脈弁置換術関連学会協議会 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVR)指導医 (SAPIENシリーズ) |
2名 | |
| 経カテーテル的大動脈弁置換術関連学会協議会 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVR)実施医 (CoreValveシリーズ) |
2名 | |
| 経カテーテル的大動脈弁置換術関連学会協議会 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVR)指導医 (CoreValveシリーズ) |
1名 | |
| 経皮的卵円孔開存閉鎖術実施医 | 1名 | |
| 経皮的心房中隔欠損閉鎖術術者 | 1名 | |
| 経皮的左心耳閉鎖術(WATCHMAN)実施医 | 4名 | |
| 耳鼻咽喉科 | Intuitive Surgical社 daVinci certification(術者) | 1名 |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(助手) | 1名 |
泌尿器科
| 認定資格 | 人数 |
|---|---|
| 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 技術認定医 | 6名 |
| 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器ロボット支援手術プロクター(前立腺・膀胱) |
5名 |
| 同上(副腎・腎) | 2名 |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(術者) | 7名 |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(助手) | 7名 |
呼吸器外科
| 認定資格 | 人数 |
|---|---|
| 日本呼吸器外科学会ロボット支援手術プロクター | 3名 |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(術者) | 6名 |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(助手) | 2名 |
| 呼吸器外科学会胸腔鏡技術認定制度 | 3名 |
消化管外科
| 認定資格 | 人数 |
|---|---|
| 日本内視鏡外科学会技術認定医(胃) | 3名 |
| 日本内視鏡外科学会技術認定医(大腸) | 5名 |
| 日本内視鏡外科学会認定ロボット手術プロクター(食道) | 1名 |
| 日本内視鏡外科学会認定ロボット手術プロクター(胃) | 2名 |
| 日本内視鏡外科学会認定ロボット手術プロクター(大腸) | 2名 |
| 日本ロボット外科学会専門医(国内B級) | 2名 |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(術者) | 11名 |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(助手) | 8名 |
婦人科
| 認定資格 | 人数 |
|---|---|
| 日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医(腹腔鏡) | 5名 |
| 日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医(子宮鏡) | 1名 |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(術者) | 6名 |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(助手) | 9名 |
肝胆膵・移植外科
| 認定資格 | 人数 |
|---|---|
| 日本肝胆膵外科学会/日本内視鏡外科学会認定 ロボット支援膵切除術プロクター | 1名 |
| 日本内視鏡外科学会技術認定医(膵臓) | 1名 |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(術者) | 2名 |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(助手) | 7名 |
循環器内科
| 認定資格 | 人数 |
|---|---|
| 経カテーテル的大動脈弁置換術関連学会協議会 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVR)実施医 (SAPIENシリーズ) |
3名 |
| 経カテーテル的大動脈弁置換術関連学会協議会 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVR)指導医 (SAPIENシリーズ) |
2名 |
| 経カテーテル的大動脈弁置換術関連学会協議会 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVR)実施医 (CoreValveシリーズ) |
2名 |
| 経カテーテル的大動脈弁置換術関連学会協議会 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVR)指導医 (CoreValveシリーズ) |
1名 |
| 経皮的卵円孔開存閉鎖術実施医 | 1名 |
| 経皮的心房中隔欠損閉鎖術術者 | 1名 |
| 経皮的左心耳閉鎖術(WATCHMAN)実施医 | 4名 |
耳鼻咽喉科
| 認定資格 | 人数 |
|---|---|
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(術者) | 1名 |
| Intuitive Surgical社 daVinci certification(助手) | 1名 |
※プロクター…手術指導医