実績件数一覧

診療科 術式 2018年まで 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 合計
泌尿器科 ロボット支援前立腺全摘除術 488 93 95 79 107 95 92 1,049
泌尿器科 ロボット支援腎部分切除術 0 21 19 13 14 32 36 146
泌尿器科 ロボット支援腎盂形成術 0 0 5 3 2 4 3 17
泌尿器科 ロボット支援膀胱全摘除術 0 0 0 9 16 26 16 67
呼吸器外科 ロボット支援下肺切除術 0 14 6 6 27 67 62 182
呼吸器外科 ロボット支援下縦隔腫瘍摘出術 0 5 3 4 8 18 27 65
消化管外科 ロボット支援胃切除術 1 13 17 19 26 33 25 134
消化管外科 ロボット支援直腸切除術 0 10 18 27 33 30 50 168
消化管外科 ロボット支援食道亜全摘術 0 0 1 6 4 11 25 47
消化管外科 ロボット支援結腸切除術 0 0 0 0 2 11 34 47
婦人科 ロボット支援下子宮悪性腫瘍手術
(子宮体癌に限る)
0 6 5 6 10 20 24 71
肝胆膵・移植外科 ロボット支援下膵体尾部切除術 0 0 0 4 9 7 12 32
肝胆膵・移植外科 ロボット支援下肝切除 0 0 0 0 3 10 17 30
肝胆膵・移植外科 ロボット支援下膵頭部腫瘍切除術 0 0 0 0 0 3 6 9
耳鼻咽喉科 ロボット支援下咽頭悪性腫瘍手術 0 0 0 0 0 0 4 4
循環器内科 経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI) 1 31 50 72 71 96   321
循環器内科 経皮的僧帽弁接合不全修復術(TMVr) 0 0 0 0 10 10   20

※1~12月の期間で算出

関連ページ

ページの先頭へ戻る