第1回福島災害医療セミナー第1部
※授業科目・内容については変更になることがあります
平成24年7月9日(月)
※オリエンテーション(8:30~)
時間 | 授業科目 | 内容 |
---|---|---|
08:40~09:30 | 災害医療と日本の災害医療体制 | 阪神淡路大震災以降の災害医療体制について、その成り立ちや戦略、実際の活動を概観する |
09:40~10:30 | 災害医療対応の原則 | CSCATTTを理解する |
10:40~11:30 | 東京電力福島第一原発事故対応 | DMATを中心に東日本大震災で展開された災害医療を概観する |
12:30~13:20 | トリアージ | STARTトリアージなど、一般的なトリアージを実際に行うことができるようにする |
13:30~14:20 | 広域災害救急医療情報システム(EMIS) | EMISを理解し、実際に活用できるようにする |
14:30~15:20 | 福島の地域医療 |
|
15:30~16:20 | 地域医療と災害 | 地域医療と災害医療が不可分であることを学ぶ |
16:30~17:20 | 日本赤十字社福島県支部による講義 |
平成24年7月10日(火)
時間 | 授業科目 | 内容 |
---|---|---|
08:30~10:10 | 福島医大救命救急センター体験実習 | 福島医大救命救急センターを体験する |
10:30~11:30 | 県民健康管理センター | 県民健康管理の方法、実状を学ぶ |
12:30~13:20 | 救急医療とは |
など |
13:30~14:20 | 外傷標準診療手順(JPTEC・JATECの考え方) | 外傷標準診療手順であるJPTEC・JATECの基本概念を学ぶ |
14:30~15:20 | 救急医療と災害 | 救急医療と災害の関係を事例を通じ学ぶ |
15:30~16:50 | 病院支援(机上訓練) | 災害により破綻したCSCAを確立し、病院支援や患者搬送を行う |
平成24年7月11日(水)
時間 | 授業科目 | 内容 |
---|---|---|
08:30~09:30 | ドクターヘリの実際 | 福島ドクターヘリの運用、運航体制・安全教育、装備等 |
09:40~11:30 | 救急医療実習 | JPTECの基本的な考え方を演習を通じて学ぶ |
12:30~13:20 | 放射性物質汚染患者受け入れの実際 | 福島医大被ばく医療班では高度汚染を伴う外傷患者の受け入れを行った。その実際と課題を明らかにする。 |
13:30~14:20 | 病院避難の実際 | 福島第一原発事故に伴い避難区域の病院では入院患者の避難が行われた。その実際と課題を明らかにする。 |
14:30~15:20 | 東日本大震災における急性期医療支援、緊急被ばく医療活動 | 福島第一原発事故に伴い多くの住民の放射性物質の汚染サーベイが行われた。その実際と課題を明らかにする。 |
16:00~17:00 | ※福島県庁 | 福島県庁内にある政府の原子力災害現地対策本部・オフサイトセンターへ訪問 |
平成24年7月12日(木)
時間 | 授業科目 | 内容 |
---|---|---|
09:00~10:00 | 被ばく医療 講義1 |
|
10:40~11:50 | 被ばく医療 講義2 |
|
13:00~14:40 | 被ばく医療 実習1(放射線計測) |
|
15:00~15:50 | 被ばく医療 講義3 | 放射性誘発甲状腺癌と甲状腺検診、エコー実習 |
16:00~17:20 | 被ばく医療 講義4 |
|
平成24年7月13日(金)
時間 | 授業科目 | 内容 |
---|---|---|
09:00~10:30 | 被ばく医療 演習1(机上演習) |
各種想定事例を与え
|
10:40~12:00 | 被ばく医療 講義5 | 救急外傷処置の考え方(JATEC準拠) JATECデモンストレーション |
13:00~14:50 | 被ばく医療 実習2(緊急被ばく医療実習) |
|
15:00~17:30 | 被ばく医療 演習2(リスク・コミュニケーション) | 被ばくリスクコミュニケーション 作業者・公的介入者・住民からの様々な質問・相談について自分なりに考える |
平成24年7月14日(土) 【飯舘村総合健診結果返却会】
8:30~14:00 (場所:福島市飯野町)