使用許可核種
使用許可核種(密封されていない放射性同位元素)
令和5年10月1日より
1.実験室 (物理実験室を除く)
| 密封されていない放射性同位元素 | |||
|---|---|---|---|
| 核種 | 1日最大使用数量 | 3月間使用数量 | 年間使用数量 |
| 3H | 200 MBq | 2,500 MBq | 10,000 MBq |
| 14C | 40 MBq | 400 MBq | 1,600 MBq |
| 18F | 810 MBq | 3,900 MBq | 15,600 MBq |
| 22Na | 2 MBq | 5 MBq | 20 MBq |
| 32P | 200 MBq | 1,000 MBq | 2,000 MBq |
| 33P | 50 MBq | 250 MBq | 1,000 MBq |
| 35S | 240 MBq | 1,500 MBq | 6,000 MBq |
| 36Cl | 2 MBq | 5 MBq | 20 MBq |
| 45Ca | 20 MBq | 100 MBq | 400 MBq |
| 55Fe | 4 MBq | 10 MBq | 40 MBq |
| 57Co | 2 MBq | 25 MBq | 100 MBq |
| 59Fe | 10 MBq | 50 MBq | 200 MBq |
| 64Cu | 74 MBq | 222 MBq | 888 MBq |
| 67Ga | 100 MBq | 1,000 MBq | 1,000 MBq |
| 68Ga | 55.5 MBq | 555 MBq | 2,220 MBq |
| 99Mo | 1,850 MBq | 4,500 MBq | 18,000 MBq |
| 99Tc | 20 MBq | 50 MBq | 200 MBq |
| 99mTc | 1,140 MBq | 4,500 MBq | 18,000 MBq |
| 111In | 74 MBq | 1,920 MBq | 2,000 MBq |
| 123I | 40 MBq | 100 MBq | 400 MBq |
| 125I | 60 MBq | 160 MBq | 640 MBq |
| 131I | 4 MBq | 15 MBq | 60 MBq |
| 133Ba | 4 MBq | 25 MBq | 100 MBq |
| 134Cs | 2 MBq | 10 MBq | 40 MBq |
| 137Cs | 5 MBq | 25 MBq | 100 MBq |
| 177Lu | 74 MBq | 222 MBq | 888 MBq |
| 201Tl | 40 MBq | 400 MBq | 1,600 MBq |
| 211At | 40 MBq | 1,000 MBq | 4,000 MBq |
ただし、下記の部屋では99Moを除き1日最大使用数量、3月間使用数量、年間使用数量はそれぞれ10分の1とする。
- コールドルーム
- 暗室