第5回「適応回路シフト」領域会議(夏の班会議)・研究戦略ワークショップ
※ 参加は事前申込制、領域関係者およびその教室員に対象を限定した
日時: 2017年6月15日(木)-6月16日(金)
領域会議(夏の班会議) 6月15日 12:55~
6月16日 8:45~12:30
研究戦略ワークショップ 6月16日 12:55~16:50
場所: 福島県立医科大学 講堂
福島県福島市光が丘1番地
( http://www.fmu.ac.jp/univ/daigaku/access.html )
*懇親会会場「ザ・セレクトン福島」( http://celecton-fk.jp/ )
事務局: 福島県立医科大学・医学部・生体機能研究部門
新学術領域研究 「行動適応を担う脳神経回路の機能シフト機構」(適応回路シフト)
福島県福島市光が丘1番地
電話: 024-547-1668 ファックス:024-548-3936
電子メール:acs@fmu.ac.jp
URL: http://www.fmu.ac.jp/acs/
| 第5回「適応回路シフト」領域会議(夏の班会議)・研究戦略ワークショップ | |||
| 2017年6月15日(木)-6月16日(金) 於:福島県立医科大学 講堂 |
| 第 5 回 領 域 会 議 |
||
| 6月15日 | ||
| 12:55-13:00 | はじめに | |
| 口頭発表 | ||
| 1 | 13:00-13:12 | A01 小林 和人・尾上 浩隆・小池 康晴 |
| 2 | 13:12-13:24 | 小金澤 雅之 |
| 3 | 13:24-13:36 | 小坂田 文隆 |
| 4 | 13:36-13:48 | 井上 謙一 |
| 5 | 13:48-14:00 | 貝淵 弘三 |
| 6 | 14:00-14:12 | 柳川 右千夫 |
| 7 | 14:12-14:24 | 平田 たつみ |
| 8 | 14:24-14:36 | 佐々木 拓哉 |
| 9 | 14:36-14:48 | 小山内 実 |
| 10 | 14:48-15:00 | 北西 卓磨 |
| 11 | 15:00-15:12 | A02 礒村 宜和・渡邉 大・藤山 文乃 |
| 12 | 15:12-15:24 | 山本 亘彦 |
| 13 | 15:24-15:36 | 一瀬 宏 |
| 15:36-15:48 | 休憩 | |
| 14 | 15:48-16:00 | 能瀬 聡直 |
| 15 | 16:00-16:12 | 平田 晋三 |
| 16 | 16:12-16:24 | 川口 泰雄 |
| 17 | 16:24-16:36 | 松崎 政紀 |
| 18 | 16:36-16:48 | 喜多村 和郎 |
| 19 | 16:48-17:00 | 掛川 渉 |
| 口頭発表 English session | ||
| 20 | 17:00-17:12 | 喜田 聡 |
| 21 | 17:12-17:24 | 大塚 稔久 |
| 22 | 17:24-17:36 | 山中 章弘 |
| 23 | 17:36-17:48 | McHugh Thomas |
| 24 | 17:48-18:00 | 宇賀 貴紀 |
| 25 | 18:00-18:12 | 小川 園子 |
| 26 | 18:12-18:24 | 宮道 和成 |
| 6月16日 | ||
| 口頭発表 English session | ||
| 27 | 8:45-8:57 | A03 伊佐 正・筒井 健一郎・相澤 秀紀 |
| 28 | 8:57-9:09 | 飛田 秀樹 |
| 29 | 9:09-9:21 | 佐野 裕美 |
| 30 | 9:21-9:33 | 福土 審 |
| 31 | 9:33-9:45 | 上野 将紀 |
| 口頭発表 | ||
| 32 | 9:45-9:57 | 山下 俊英 |
| 33 | 9:57-10:09 | 武内 恒成 |
| 34 | 10:09-10:21 | 木下 専 |
| 35 | 10:21-10:33 | 古屋敷 智之 |
| 36 | 10:33-10:45 | 坪井 昭夫 |
| 37 | 10:45-10:57 | 船戸 弘正 |
| 38 | 10:57-11:09 | 平野 丈夫 |
| 11:09-11:21 | 休憩 | |
| ポスター発表 | ||
| 11:30-12:25 | ポスター発表 総括班会議 |
|
| 12:25-12:30 | おわりに(委員会からのお知らせなど) | |
| 研 究 戦 略 ワ | ク シ ョ ッ プ |
||
| 6月16日 | ||
| 「MRI/PETを活用した脳研究の最前線」 | ||
| 1 | 13:00-14:00 | 西本 伸志(CiNet) |
| 「自然知覚を司るヒト脳内情報表現の定量と解読」 | ||
| 2 | 14:00-14:30 | 松元 健二(玉川大学) |
| 「内発的動機づけの脳機能イメージング」 | ||
| 3 | 14:30-15:00 | 林 拓也(理研) |
| 「ヒト・霊長類脳コネクトーム」 | ||
| 15:00-15:15 | 休憩 | |
| 4 | 15:15-16:15 | 樋口 真人(放医研) |
| 「認知症の脳病態・脳機能イメージング」 | ||
| 5 | 16:15-16:45 | 久保 均(福島医大) |
| 「福島県立医科大学が目指す分子イメージング技術を用いた一気通貫型創薬支援研究施設の整備と運用」 | ||
| 16:45-16:50 | おわりに | |
投稿日:2017年05月02日

