運行状況(累計)

福島県ドクターヘリ運航状況

  総日数
(A)
要請数
(B)
(B)の
うち
出動
件数
(C)
(C)の出動件数内訳 (D)のうち
診療人数
(G)
(D)のうち
医大搬送
(H)
現場出動
(D)
病院間搬送
(E)
キャンセル
(F)
 
H19年度
(H20.1.28~)
64 31 27 22 4 1 22 7
H20年度 365 327 262 165 45 52 191 65
H21年度 365 472 371 280 38 53 286 86
H22年度 365 508 411 294 59 58 299 89
H23年度 366 438 364 283 33 48 289 99
H24年度 365 418 336 278 25 33 279 79
H25年度 365 474 402 314 44 44 332 94
26年度 365 516 438 337 37 64 355 120
H27年度 366 517 426 355 32 39 379 138
H28年度 365 437 360 288 25 47 303 105
H29年度 365 503 407 325 35 47 333 88
H30年度 365 451 362 277 40 45 297 81
元年度 366 462 357 262 36 59 266 83
R2年度 365 436 344 282 30 32 284 98
R3年度 365 407 323 283 14 26 294 89
R4年度 365 445 354 308 15 31 311 94
R5年度 366 510 416 341 23 52 350 116
>合計 5,908 7,352 5,960 4,694 535 731 4,870 1,531

ページの先頭へ戻る