| 総日数 (A) |
要請数 (B) |
(B)の うち 出動 件数 (C) |
(C)の出動件数内訳 | (D)のうち 診療人数 (G) |
(D)のうち 医大搬送 (G) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 出動 (D) |
病院間 搬送 (E) |
キャンセル (F) |
||||||
| 日 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 人 | 人 | |
| H19年度 (H20.1.28〜) |
64 | 31 | 27 | 22 | 4 | 1 | 22 | 7 |
| H20年度 | 365 | 327 | 262 | 165 | 45 | 52 | 191 | 65 |
| H21年度 | 365 | 472 | 371 | 280 | 38 | 53 | 286 | 86 |
| H22年度 | 365 | 508 | 411 | 294 | 59 | 58 | 299 | 89 |
| 合 計 | 1,159 | 1,338 | 1,071 | 761 | 146 | 164 | 798 | 247 |
| 要請消防本部 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 16 | 15 | 21 | 52 | |
| 伊達地方 | 4 | 10 | 16 | 24 | 54 |
| 安達地方 | 29 | 33 | 41 | 103 | |
| 郡山地方 | 5 | 53 | 90 | 86 | 234 |
| 須賀川地方 | 4 | 29 | 72 | 52 | 157 |
| 白河地方 | 4 | 26 | 60 | 55 | 145 |
| 喜多方地方 | 9 | 3 | 2 | 14 | |
| 会津若松地方 | 1 | 7 | 5 | 9 | 22 |
| 南会津地方 | 16 | 11 | 14 | 41 | |
| 相馬地方 | 5 | 38 | 33 | 44 | 120 |
| 双葉地方 | 1 | 23 | 21 | 44 | 89 |
| いわき市 | 3 | 4 | 12 | 13 | 32 |
| その他 | 2 | 6 | 8 | ||
| 合計 | 27 | 262 | 371 | 411 | 1,071 |
