350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	115	2.03	4.7	0％	60.85						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	100	2.78	2.5	3％	67.41						
350	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	81	1.26	2.99	1.23％	58.59						
480	血液内科	1	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	7	22.71	14.14	0％	58.71						
480	血液内科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	5	25.8	28.6	0％	68.6						
480	血液内科	3	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	4	15.25	10.75	0％	47.25						
500	消化器内科	1	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	142	1.24	5.67	0％	73.9	入院診療計画書(　内視鏡的胃粘膜切除術　月曜日入院)を受けられる方へ	./data/kanjayoupasu18.pdf				
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	128	1.36	2.58	0％	37.88						
500	消化器内科	3	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	115	1.37	7.18	1.74％	72.06						
570	リウマチ・膠原病内科	1	K0022	デブリードマン（１００ｃｍ２以上３０００ｃｍ２未満）	1	70	110	100％	44						
570	リウマチ・膠原病内科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	1	4	40	0％	38						
570	リウマチ・膠原病内科	3	K533	食道・胃静脈瘤硬化療法（内視鏡）	1	168	49	100％	18						
410	腎臓・高血圧内科	1	K610-3	内シャント設置術	26	5.35	13.73	7.69％	65.12						
410	腎臓・高血圧内科	2	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	24	4.67	14.54	12.5％	63.46						
410	腎臓・高血圧内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	1	13	36	0％	65						
530	糖尿病・内分泌代謝内科	1	K754-2	腹腔鏡下副腎摘出術	9	10.44	16.11	0％	54.56						
530	糖尿病・内分泌代謝内科	2	K171-2	内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術	9	6.67	13.67	0％	53.11						
530	糖尿病・内分泌代謝内科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	2	5	7.5	0％	68.5						
280	神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	4	50.5	18.5	50％	70.25						
280	神経内科	2	K386	気管切開術	2	19	60.5	100％	53.5						
280	神経内科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	1	87	151	100％	58						
050	呼吸器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	2	13.5	32.5	0％	52						
050	呼吸器内科	2	K510-3	気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術	2	4.5	4.5	0％	75						
050	呼吸器内科	3	K509-2	気管支肺胞洗浄術	2	9	15.5	0％	45.5						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	38	3.34	6.92	0％	67.47	入院診療計画書（肺葉切除術ファストパスを受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu4.pdf				
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	35	2.94	6.26	0％	64.34	入院診療計画書（肺葉切除術ファストパスを受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu4.pdf				
160	呼吸器外科	3	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	34	3.88	10.29	0％	68.94	入院診療計画書（肺葉切除術ファストパスを受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu4.pdf				
510	消化管外科	1	K7161	小腸切除術（悪性腫瘍手術以外の切除術）	20	4.25	23.55	10％	77						
510	消化管外科	2	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	20	2.1	11.45	0％	68.65						
510	消化管外科	3	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	19	6.68	14.53	10.53％	66.37	入院診療計画書(結腸切除術を受ける患者様へ）	./data/kanjayoupasu38.pdf				
520	肝胆膵・移植外科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	38	2.87	5.71	2.63％	69.58						
520	肝胆膵・移植外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	29	2.59	5.83	0％	60						
520	肝胆膵・移植外科	3	K7032	膵頭部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術）	15	5.67	34.27	0％	67.13						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	35	1.17	5.46	0％	56.97	入院診療計画書(乳房部分切除＋郭清なしの手術を受ける方へ）	./data/kanjayoupasu25.pdf				
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	26	1	10.15	0％	62.38	入院診療計画書(乳房全摘術＋郭清なしの手術を受ける方へ）	./data/kanjayoupasu27.pdf				
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	21	2.48	15.38	0％	55.05	入院診療計画書(乳房全摘術＋郭清なしの手術を受ける方へ）	./data/kanjayoupasu27.pdf				
180	小児外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	40	0.98	1	0％	3.13	入院診療計画書（小児鼠径ヘルニアの手術を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu30.pdf				
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	11	1	1	0％	2.82	入院診療計画書（停留睾丸の手術を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu7.pdf				
180	小児外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	6	1	1.33	0％	5.33						
610	甲状腺・内分泌外科	1	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）	35	1.29	3.71	0％	27.06	入院診療計画書(甲状腺葉切除術を受ける患者様へ）	./data/kanjayoupasu24.pdf				
610	甲状腺・内分泌外科	2	K4632	甲状腺悪性腫瘍手術（全摘及び亜全摘）	31	1.32	4.84	0％	46.39	入院診療計画書(甲状腺全摘術を受ける患者様へ）	./data/kanjayoupasu39.pdf				
610	甲状腺・内分泌外科	3	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	25	1.6	4.24	0％	45	入院診療計画書(甲状腺葉切除術を受ける患者様へ）	./data/kanjayoupasu24.pdf				
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	32	1	1.28	0％	60.47	入院診療計画書（下肢静脈瘤手術を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu6.pdf				
170	心臓血管外科	2	K5611	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	18	8.61	19.22	11.11％	66.67						
170	心臓血管外科	3	K5602	大動脈瘤切除術（弓部）	18	7.67	34.83	27.78％	68.72						
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	70	6.07	23.21	8.57％	50.87						
150	脳神経外科	2	K171-2	内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術	17	4.76	13.47	0％	44.18						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	15	1.47	27.67	46.67％	66.93						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩・股・膝）	160	2.14	18.36	15％	66.36	入院診療計画書（人工股関節全置換術を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu2.pdf				
120	整形外科	2	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	53	3.62	17.19	28.3％	67.68						
120	整形外科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	40	2.73	19.95	50％	65.35	入院診療計画書（頚椎の手術を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu29.pdf				
130	形成外科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	19	1.05	13.42	0％	68.63						
130	形成外科	2	K0101	瘢痕拘縮形成手術（顔面）	13	1.15	7.69	0％	38.46						
130	形成外科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上）	12	1.25	19.5	0％	45.25						
320	産科	1	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	38	6.76	6.61	0％	33.71	入院診療計画書（当日帝王切開手術を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu34.pdf				
320	産科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	24	16.33	5.96	0％	32.71	入院診療計画書（予定帝王切開手術を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu35.pdf				
320	産科	3	K8983	帝王切開術（前置胎盤を合併又は３２週未満の早産）	19	12.11	6.74	0％	35.16						
330	婦人科	1	K879	子宮悪性腫瘍手術	70	2.53	16	1.43％	55.96	入院診療計画書(腹式腫瘍切除術を受けられる方へ　）	./data/kanjayoupasu36.pdf				
330	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	45	1.2	4.6	0％	37.27	入院診療計画書(腹腔鏡手術を受けられる患者さまへ　）	./data/kanjayoupasu37.pdf				
330	婦人科	3	K877	子宮全摘術	43	2.79	10.67	0％	47.02	入院診療計画書(準広汎子宮全摘術施行を受けられる方へ　）	./data/kanjayoupasu14.pdf				
100	小児科	1	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	21	0	94.9	42.86％	0						
100	小児科	2	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	13	0	56.23	61.54％	0						
100	小児科	3	K5761	心室中隔欠損閉鎖術（単独）	10	11.4	27	0％	1						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	475	1.07	2.19	0.42％	70.67	入院診療計画書(白内障手術を受けられる患者さまへ）	./data/kanjayoupasu31.pdf				
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	392	1.26	8.23	0％	67.65	入院診療計画書(硝子体切除術＋ガスタンポナーデ術を受けられる患者様へ）	./data/kanjayoupasu32.pdf				
230	眼科	3	K281	増殖性硝子体網膜症手術	65	1.98	11.89	0％	56.49						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	65	1.51	7.69	0％	77.63						
300	皮膚科	2	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上）	8	1	7.5	0％	65.25						
300	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	7	1.86	5.43	0％	63.71						
310	泌尿器科	1	K843	前立腺悪性腫瘍手術	81	1.85	9.6	0％	67.3	入院診療計画書(前立腺全摘除術）	./data/kanjayoupasu12.pdf				
310	泌尿器科	2	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	72	4.14	7.53	4.17％	72.57						
310	泌尿器科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	28	2.36	12.11	3.57％	63.5						
240	耳鼻咽喉科	1	K319	鼓室形成手術	34	1	8.44	0％	38.74	入院診療計画書(鼓室形成術を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu33.pdf				
240	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	30	1.23	7.93	0％	24.8	入院診療計画書（口蓋扁桃摘出術を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu11.pdf				
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	27	0.26	5.96	0％	40.81						
030	精神科	1	K6021	経皮的心肺補助法（初日）	1	3	504	0％	16						
030	精神科	2													
030	精神科	3													
460	救急科	1	K386	気管切開術	14	8.14	19.79	85.71％	73.64						
460	救急科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿）	3	4.67	14	66.67％	40						
460	救急科	3	K0462	骨折観血的手術（下腿）	2	6.5	16	50％	76.5						
