G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	7	9.29	66.29	0％
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	1	10	59	0％
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	0	0	0	0％
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	0	0	0	0％
I63$	脳梗塞	3日以内	52	23.62	70.69	42.31％
I63$	脳梗塞	その他	10	39.2	63.7	50％
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	1	48	57	100％
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	12	7.58	62.33	0％
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	3	29	69.33	33.33％
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	3	13.33	56.67	0％
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	0	0	0	0％
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	5	16.2	34.4	20％
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	0	0	0	0％
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	0	0	0	0％
