350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	189	6.23	5.68	0.53％	59.9	入院診療計画書（カテーテルアブレーション（経皮的心筋焼灼術）を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu15.pdf				
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１、２あり　手術・処置等２　なし	110	4.23	4.87	1.82％	67.31						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	107	3.35	3.07	0.93％	68.07	入院診療計画書（心臓カテーテル検査を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu16.pdf				
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	105	17.68	17.69	0.95％	65.97						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２　２あり	40	50.43	43.59	0％	47.93						
480	血液内科	3	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	30	16.27	15.48	0％	66.07						
500	消化器内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２　なし	141	7.89	9.20	0％	73.93	入院診療計画書(　内視鏡的胃粘膜切除術　月曜日入院)を受けられる方へ	./data/kanjayoupasu18.pdf				
500	消化器内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	118	9.59	11.98	1.69％	71.69						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	85	8.44	10.93	9.41％	73.6						
570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２　なし	52	37.35	18.15	7.69％	44.58						
570	リウマチ・膠原病内科	2	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし	6	19	12.60	33.33％	68.67						
570	リウマチ・膠原病内科	3	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（１５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	4	15.25	14.34	0％	53						
410	腎臓・高血圧内科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　あり　定義副傷病　なし	52	6.6	7.47	0％	44.4	入院診療計画書（　腎生検(女性)　を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu17.pdf				
410	腎臓・高血圧内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	51	12.65	13.64	7.84％	58.29						
410	腎臓・高血圧内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２　なし	29	22.48	23.89	6.90％	59.69						
530	糖尿病・内分泌代謝内科	1	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	69	8.86	6.55	0％	57.51	入院診療計画書(副腎静脈サンプリング）	./data/kanjayoupasu23.pdf				
530	糖尿病・内分泌代謝内科	2	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	32	16.41	15.35	3.13％	62.72						
530	糖尿病・内分泌代謝内科	3	100190xx99x1xx	褐色細胞腫、パラガングリオーマ　手術なし　手術・処置等２　あり	25	10.44	8.51	0％	69.16						
280	神経内科	1	010060x099030x	脳梗塞（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	14	21.43	18.08	35.71％	73.79						
280	神経内科	2	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	12	20.92	21.49	8.33％	62.25						
280	神経内科	3	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	11	26.73	15.23	18.18％	66.64						
050	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	90	21.64	20.63	2.22％	65.01						
050	呼吸器内科	2	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	65	2.97	3.29	4.62％	75.89	入院診療計画書(気管支鏡一泊入院）	./data/kanjayoupasu1.pdf				
050	呼吸器内科	3	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（１５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	37	18.81	14.34	18.92％	73.97						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　なし	121	12.6	13.03	1.65％	67.22	入院診療計画書（肺葉切除術ファストパスを受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu4.pdf				
160	呼吸器外科	2	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　８あり	43	9.81	11.62	0％	64.58						
160	呼吸器外科	3	040040xx9904xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり	27	11.7	13.38	0％	60.93	入院診療計画書【術後化学療法(CDDP＋VNR　分割投与）を受けられる方へ】	./data/kanjayoupasu5.pdf				
510	消化管外科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	83	9.2	9.95	0%	66.14	入院診療計画書（化学療法FPを受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu19.pdf				
510	消化管外科	2	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	35	5.66	6.67	0%	64.63	入院診療計画書（化学療法SPを受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu20.pdf				
510	消化管外科	3	060020xx01x0xx	胃の悪性腫瘍　胃全摘術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	27	18.52	20.63	3.7%	65.63	入院診療計画書(胃切除術を受ける患者様へ）	./data/kanjayoupasu21.pdf				
520	肝胆膵・移植外科	1	060050xx02x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等２　なし	32	16.19	16.29	0％	65.44	入院診療計画書(肝切除術を受ける患者様へ）	./data/kanjayoupasu22.pdf				
520	肝胆膵・移植外科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	27	9.63	10.93	3.7％	69.15						
520	肝胆膵・移植外科	3	060060xx99x30x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	20	4.55	7.94	0％	62.75						
610	乳腺外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２　なし	34	7.59	6.79	0％	56.76	入院診療計画書(乳房部分切除＋郭清なしの手術を受ける方へ）	./data/kanjayoupasu25.pdf				
610	乳腺外科	2	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	31	2.45	4.66	0％	52.55	入院診療計画書(FEC療法/CEF療法を受ける患者さまへ）	./data/kanjayoupasu26.pdf				
610	乳腺外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２　なし	28	12.29	10.37	0％	61.86	入院診療計画書(乳房全摘術＋郭清なしの手術を受ける方へ）	./data/kanjayoupasu27.pdf				
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	13	3	3.32	0％	2.54	入院診療計画書（　停留睾丸の手術を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu7.pdf				
180	小児外科	2	14044xxx99x0xx	直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病　手術なし　手術・処置等２　なし	10	7.7	6.67	0％	1.4	入院診療計画書（　内圧、注腸および直腸生検を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu8.pdf				
180	小児外科	3	140460xx99x0xx	胆道の先天異常（閉鎖症）　手術なし　手術・処置等２　なし	6	14.83	4.92	0％	1.33						
610	甲状腺内分泌外科	1	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２　なし	69	6.61	9.55	0％	36.84	入院診療計画書(甲状腺葉切除術を受ける患者様へ）	./data/kanjayoupasu24.pdf				
610	甲状腺内分泌外科	2	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２　なし	25	6.48	8.04	0％	44.4	入院診療計画書(甲状腺葉切除術を受ける患者様へ）	./data/kanjayoupasu24.pdf				
610	甲状腺内分泌外科	3	100220xx03xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	13	6.69	8.67	0％	53.15	入院診療計画書(副甲状腺切除術を受ける患者様へ）	./data/kanjayoupasu28.pdf				
170	心臓血管下科	1	050180xx97xx0x	静脈・リンパ管疾患　その他の手術あり　定義副傷病　なし	33	4.03	3.46	0％	60.67	入院診療計画書（下肢静脈瘤手術を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu6.pdf				
170	心臓血管下科	2	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	20	18	18.74	15％	66.4						
170	心臓血管下科	3	050163xx99000x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	19	7.05	8.67	0％	73.47						
150	脳神経外科	1	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	40	21.7	22.55	2.50％	55.05						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	15	6.93	7.52	13.33％	51.8						
150	脳神経外科	3	010010xx99000x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	13	17.54	11.08	15.38％	50.38						
120	整形外科	1	07040xxx01xx0x	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等　定義副傷病　なし	110	21.27	24.95	19.09％	63.77	入院診療計画書（人工股関節全置換術を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu2.pdf				
120	整形外科	2	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	62	7.42	6.70	0％	70.69						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	47	21.11	27.21	6.38％	72.87	入院診療計画書（　人工膝関節全置換術（従来法）を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu3.pdf				
130	形成外科	1	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	17	10.88	6.84	0％	28.12						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１　なし	14	7.5	5.12	0％	45.07						
130	形成外科	3	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	13	9.69	9.88	0％	6.15						
320	産科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２　なし	48	28.48	20.87	37.5％	30.88						
320	産科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	28	6.89	6.01	0％	33.54						
320	産科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	27	4.07	6.17	0％	0	入院診療計画書（帝王切開で出生した赤ちゃんへ）	./data/kanjayoupasu13.pdf				
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	137	3.77	5.33	0％	62.96						
330	婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	83	4.14	5.17	0％	63.11						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	69	19.57	13.97	1.45％	56	入院診療計画書(準広汎子宮全摘術施行を受けられる方へ　）	./data/kanjayoupasu14.pdf				
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（１５歳未満）　手術・処置等２　なし	36	8.11	5.72	2.78％	2.75						
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	23	5.26	7.03	0％	6.3						
100	小児科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２　なし	22	4.95	5.50	13.64％	5.14						
100	小児腫瘍内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２　２あり	36	45.97	43.59	0％	10.17						
100	小児腫瘍内科	2	180050xx99xxxx	その他の悪性腫瘍　手術なし	16	9.81	15.27	0％	10						
100	小児腫瘍内科	3	130010xx99x00x	急性白血病　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	14	11.14	7.66	0％	7.71						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	148	14.15	11.08	0％	59.31	入院診療計画書(硝子体切除術＋白内障手術＋ガスタンポナーデ術を受けられる患者様へ）	./data/kanjayoupasu9.pdf				
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	137	8.34	7.99	0％	67.47	入院診療計画書(硝子体切除術＋白内障手術＋ガスタンポナーデ術を受けられる患者様へ）	./data/kanjayoupasu9.pdf				
230	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２　なし　片眼	93	10.69	8.62	0％	57.88	入院診療計画書(硝子体切除術＋白内障手術＋ガスタンポナーデ術を受けられる患者様へ）	./data/kanjayoupasu9.pdf				
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	27	14.93	10.49	0％	75.67						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	24	18.21	11.97	0％	62.25						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	23	2.96	3.74	0％	44.65						
310	泌尿器科	1	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	88	6.25	8.92	0％	67.05						
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	85	12.47	14.03	0％	67.27	入院診療計画書(前立腺全摘除術）	./data/kanjayoupasu12.pdf				
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	45	10.73	7.59	2.22％	72						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	51	7.33	5.53	0％	46						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	42	10.4	7.76	0％	53.74	入院診療計画書(鼻内視鏡手術を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu10.pdf				
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	32	9.81	8.20	0％	22.59	入院診療計画書（口蓋扁桃摘出術を受けられる方へ）	./data/kanjayoupasu11.pdf				
030	精神科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	6	24.5	3.58	0％	47						
030	精神科	2	161070xxxxx01x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２　なし　定義副傷病　あり	2	13.5	7.69	0％	67						
030	精神科	3	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	1	87	15.35	0％	51						
270	放射線科	1	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　２あり	3	23.67	30.55	33.33％	77						
270	放射線科	2	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり	2	58	30.83	0％	73.5						
270	放射線科	3	130030xx99x1xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　１あり	1	2	20.42	100％	58						
490	麻酔科	1	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	2	2.5	6.73	0％	66						
490	麻酔科	2	070430xx99xxxx	神経異栄養症、骨成長障害、骨障害（その他）　手術なし	1	2	16.48	0％	50						
490	麻酔科	3													
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	53	3.19	3.58	11.32％	41.68						
460	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	18	4.11	7.52	11.11％	47.72						
460	救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	18	4.67	10.02	38.89％	59.94						
