HOME > 入学希望のみなさまへ > 一般選抜志願状況
平成24年度入学者 一般選抜試験志願状況
平成24年2月1日 確定
| 学部 | 学科 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 昨年度 志願倍率 |
|
| 医学部 | 医学科 | 前期日程 | 一般枠 | 47 | 365 | 7.8 | 8.5 |
| 地域枠 | 15 | 177 | 11.8 | − | |||
| 後期日程 | − | 23 | 481 | 20.9 | 18.0 | ||
| 看護学部 | 看護学科 | 前期日程 | − | 40 | 140 | 3.5 | 4.1 |
| 後期日程 | − | 10 | 153 | 15.3 | 17.4 | ||
※医学部医学科前期日程地域枠は平成24年度から募集
