国試状況
保健師・助産師・看護師国家試験の合格状況 〔過去5年分〕
| 保健師 | |||||
| 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
| 受験者(人) | 91 | 91 | 83 | 89 | 88 |
| 合格者(人) | 88 | 84 | 82 | 87 | 88 |
| 合格率( % ) | 96.7 | 92.3 | 98.8 | 97.8 | 100.0 |
| 全国合格率( % ) | 89.7 | 87.8 | 97.7 | 91.1 | 99.0 |
| 助産師 | |||||
| 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
| 受験者(人) | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 合格者(人) | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 合格率( % ) | 100.0 | 83.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 全国合格率( % ) | 98.2 | 83.2 | 99.9 | 98.1 | 94.3 |
| 看護師 | |||||
| 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | |
| 受験者(人) | 86 | 82 | 77 | 80 | 80 |
| 合格者(人) | 85 | 81 | 76 | 79 | 79 |
| 合格率( % ) | 98.8 | 98.8 | 98.7 | 98.8 | 98.8 |
| 全国合格率( % ) | 96.4 | 93.9 | 89.9 | 90.3 | 90.6 |
